Predictions Group Match 2
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – PER – CAN 0-1 | – CHI – ARG 0-1 | – ECU – JAM 3-1 | – VEN – MEX 1-0 | – PAN – USA 2-1 | – URU – BOL 5-0 | – COL – CRC 3-0 | – PAR – BRA 1-4 | Pts Group Match 2 | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-0 48 | 1-2 15 | - | - | - | - | 93 | 873 | |
| 702 | 0-1 90 | 0-3 63 | - | - | - | - | - | - | 153 | 861 | |
| 703 | 0-2 63 | 0-0 15 | 2-1 63 | 1-3 15 | 0-2 0 | 2-0 63 | - | - | 219 | 841 | |
| 704 | 1-2 60 | 1-2 60 | 2-1 63 | 1-2 15 | 1-2 0 | 2-1 48 | 2-2 0 | 1-2 63 | 309 | 835 | |
| 705 | 1-2 60 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 816 | |
| 706 | 1-2 60 | 1-3 48 | 1-1 15 | 1-2 15 | 0-3 0 | 3-0 63 | - | - | 201 | 772 | |
| 707 | 1-2 60 | 0-3 63 | - | - | - | - | - | - | 123 | 766 | |
| 708 | 0-1 90 | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 763 | |
| 709 | 0-1 90 | 1-2 60 | - | - | - | - | - | - | 150 | 751 | |
| 710 | 2-1 15 | 1-3 48 | 2-2 0 | 1-2 15 | 1-2 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 0-3 60 | 264 | 751 | |
| 711 | 5-3 0 | 6-5 0 | 6-7 0 | 5-7 0 | 5-4 60 | 5-7 15 | 5-6 0 | 5-8 60 | 135 | 738 | |
| 712 | 1-1 15 | 0-2 63 | - | - | - | - | - | - | 78 | 730 | |
| 713 | 2-2 0 | 1-3 48 | - | - | - | - | - | - | 48 | 700 | |
| 714 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 697 | |
| 715 | 1-3 48 | 1-3 48 | 2-0 60 | - | - | 0-4 0 | - | - | 156 | 686 | |
| 716 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 679 | |
| 717 | 0-1 90 | 1-2 60 | - | - | - | - | - | - | 150 | 664 | |
| 718 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 664 | |
| 719 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 637 | |
| 720 | 2-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 613 | |
| 721 | 4-1 15 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 603 | |
| 722 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 592 | |
| 723 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 556 | |
| 724 | 1-0 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 556 | |
| 725 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 516 | |
| 726 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 513 | |
| 727 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 511 | |
| 728 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 499 | |
| 729 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 459 | |
| 730 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 441 | |
| 731 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 438 | |
| 732 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 438 | |
| 733 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 432 | |
| 734 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 432 | |
| 735 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 416 | |
| 736 | 2-2 0 | 2-0 0 | 2-2 0 | 0-1 0 | 1-2 0 | 1-1 0 | 0-2 0 | 3-1 0 | 0 | 416 | |
| 737 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 408 | |
| 738 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 365 | |
| 739 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 335 | |
| 740 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 326 | |
| 741 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 303 | |
| 742 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 283 | |
| 743 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 280 | |
| 744 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 268 | |
| 745 | - | - | - | - | - | 2-2 0 | - | - | 0 | 240 | |
| 746 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 225 | |
| 747 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 223 | |
| 748 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 215 | |
| 749 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 213 | |
| 750 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 190 |
Horizontal Scroll
701 - 750 / 797