Predictions Group Match 3
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ARG – PER 2-0 | – CAN – CHI 0-0 | – MEX – ECU 0-0 | – JAM – VEN 0-3 | – USA – URU 0-1 | – BOL – PAN 1-3 | – BRA – COL 1-1 | – CRC – PAR 2-1 | Pts Group Match 3 | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 2-1 63 | 2-2 60 | 1-1 60 | 1-3 63 | 2-3 60 | 1-1 15 | 3-3 60 | 2-1 90 | 471 | 2127 | |
| 152 | 0-2 0 | 0-2 15 | 1-1 60 | 0-2 63 | 0-2 63 | 0-1 48 | 2-0 0 | 2-0 63 | 312 | 2126 | |
| 153 | 2-1 63 | 0-0 90 | 0-1 15 | 1-2 48 | 0-1 90 | 0-0 0 | 1-1 90 | 1-1 15 | 411 | 2125 | |
| 154 | 3-0 63 | 2-1 0 | 2-2 60 | 1-1 0 | 1-1 15 | 0-2 60 | 1-3 15 | 0-2 0 | 213 | 2123 | |
| 155 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-2 0 | 0-1 63 | 0-1 90 | 1-2 63 | 2-2 60 | 1-0 60 | 441 | 2120 | |
| 156 | 2-1 63 | 1-2 0 | 1-0 15 | 1-0 0 | 1-2 60 | 1-0 15 | 3-1 15 | 0-1 15 | 183 | 2118 | |
| 157 | 3-0 63 | 1-1 60 | 1-2 0 | 1-2 48 | 1-2 60 | 2-2 0 | 1-1 90 | 2-0 63 | 384 | 2117 | |
| 158 | 3-1 60 | 2-2 60 | 3-2 0 | 1-2 48 | 1-3 48 | 1-1 15 | 1-3 15 | 1-1 15 | 261 | 2117 | |
| 159 | 2-1 63 | 0-0 90 | 1-1 60 | 0-2 63 | 1-3 48 | 2-0 0 | 4-0 0 | 1-1 15 | 339 | 2116 | |
| 160 | 3-0 63 | 2-1 0 | 0-2 15 | 1-2 48 | 0-2 63 | 2-2 0 | 1-1 90 | 0-2 0 | 279 | 2116 | |
| 161 | 2-1 63 | 0-1 15 | 1-1 60 | 0-1 63 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-1 90 | 1-2 0 | 321 | 2116 | |
| 162 | 2-1 63 | 1-2 0 | 1-2 0 | 0-2 63 | 1-2 60 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-2 0 | 216 | 2114 | |
| 163 | 3-0 63 | 1-0 15 | 2-0 15 | 1-0 0 | 1-2 60 | 0-1 48 | 1-0 15 | 1-1 15 | 231 | 2112 | |
| 164 | 3-0 63 | 2-1 0 | 0-1 15 | 0-1 63 | 1-2 60 | 1-2 63 | 2-2 60 | 1-1 15 | 339 | 2111 | |
| 165 | 3-1 60 | 1-1 60 | 1-3 0 | 1-3 63 | 1-3 48 | 1-1 15 | 2-2 60 | 0-1 15 | 321 | 2110 | |
| 166 | 4-0 63 | 1-0 15 | 0-2 15 | 1-2 48 | 0-2 63 | 1-0 15 | 2-2 60 | 0-1 15 | 294 | 2110 | |
| 167 | 2-0 90 | 1-1 60 | 2-1 0 | 1-2 48 | 0-2 63 | 3-1 0 | 2-0 0 | 0-2 0 | 261 | 2109 | |
| 168 | 2-0 90 | 2-1 0 | 1-0 15 | 2-1 0 | 1-2 60 | 0-2 60 | 2-1 15 | 1-0 60 | 300 | 2108 | |
| 169 | 4-1 48 | 3-1 0 | 1-1 60 | 0-2 63 | 0-2 63 | 0-2 60 | 2-1 15 | 1-1 15 | 324 | 2107 | |
| 170 | 2-1 63 | 1-1 60 | 0-0 90 | 0-1 63 | 0-1 90 | 0-0 0 | 1-0 15 | 2-2 15 | 396 | 2106 | |
| 171 | 2-0 90 | 2-2 60 | 2-2 60 | 1-0 0 | 1-3 48 | 1-1 15 | 3-1 15 | 0-0 0 | 288 | 2106 | |
| 172 | 2-0 90 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-1 0 | 0-0 15 | 1-2 63 | 2-2 60 | 1-1 15 | 318 | 2105 | |
| 173 | 2-0 90 | 0-2 15 | 2-1 0 | 1-1 0 | 1-3 48 | 1-2 63 | 1-1 90 | 1-1 15 | 321 | 2105 | |
| 174 | 2-0 90 | 1-0 15 | 0-2 15 | 0-2 63 | 1-3 48 | 1-1 15 | 1-2 15 | 1-1 15 | 276 | 2104 | |
| 175 | 2-0 90 | 0-0 90 | 1-1 60 | 1-1 0 | 1-3 48 | 2-1 0 | 2-3 0 | 0-2 0 | 288 | 2102 | |
| 176 | 1-1 0 | 0-1 15 | 1-1 60 | 1-0 0 | 1-2 60 | 0-0 0 | 2-2 60 | 1-0 60 | 255 | 2101 | |
| 177 | 2-0 90 | 0-1 15 | 0-3 15 | 1-2 48 | 0-4 63 | 1-1 15 | 2-2 60 | 1-1 15 | 321 | 2100 | |
| 178 | 3-1 60 | 0-2 15 | 2-1 0 | 1-3 63 | 1-2 60 | 0-1 48 | 3-1 15 | 1-1 15 | 276 | 2097 | |
| 179 | 2-0 90 | 0-2 15 | 0-2 15 | 1-1 0 | 0-2 63 | 2-1 0 | 2-3 0 | 1-2 0 | 183 | 2095 | |
| 180 | 3-1 60 | 1-2 0 | 2-2 60 | 0-2 63 | 2-1 15 | 1-0 15 | 3-1 15 | 0-2 0 | 228 | 2092 | |
| 181 | 2-1 63 | 1-2 0 | 1-2 0 | 1-3 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 1-1 90 | 1-2 0 | 294 | 2090 | |
| 182 | 2-2 15 | 1-1 60 | 1-1 60 | 2-1 0 | 1-2 60 | 2-1 0 | 1-1 90 | 1-1 15 | 300 | 2088 | |
| 183 | 2-0 90 | 0-1 15 | 0-0 90 | 0-1 63 | 1-2 60 | 2-1 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 348 | 2085 | |
| 184 | 2-1 63 | 0-2 15 | 1-1 60 | 1-1 0 | 1-3 48 | 2-0 0 | 1-1 90 | 2-1 90 | 366 | 2085 | |
| 185 | 3-1 60 | 1-2 0 | 1-2 0 | 1-3 63 | 2-4 48 | 0-1 48 | 2-1 15 | 1-2 0 | 234 | 2082 | |
| 186 | 3-0 63 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-1 0 | 0-1 90 | 0-0 0 | 2-1 15 | 1-0 60 | 303 | 2082 | |
| 187 | 3-1 60 | 1-1 60 | 1-1 60 | 1-2 48 | 0-1 90 | 0-0 0 | 2-0 0 | 3-1 63 | 381 | 2081 | |
| 188 | 3-1 60 | 2-1 0 | 1-2 0 | 0-1 63 | 1-3 48 | 1-0 15 | 3-2 0 | 1-1 15 | 201 | 2081 | |
| 189 | 2-0 90 | 1-1 60 | 2-1 0 | 0-1 63 | 1-1 15 | 0-0 0 | 1-1 90 | 0-1 15 | 333 | 2079 | |
| 190 | 2-0 90 | 0-2 15 | 1-1 60 | 1-1 0 | 1-3 48 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-2 0 | 243 | 2079 | |
| 191 | 2-0 90 | 0-2 15 | 3-1 0 | 0-1 63 | 0-2 63 | 0-0 0 | 2-0 0 | 0-2 0 | 231 | 2079 | |
| 192 | 3-0 63 | 0-1 15 | 1-0 15 | 1-1 0 | 0-2 63 | 0-1 48 | 2-1 15 | 1-0 60 | 279 | 2077 | |
| 193 | 2-0 90 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-0 0 | 0-2 63 | 2-0 0 | 2-2 60 | 1-1 15 | 258 | 2075 | |
| 194 | 3-0 63 | 0-1 15 | 1-1 60 | 0-2 63 | 0-3 63 | 2-2 0 | 2-2 60 | 1-2 0 | 324 | 2073 | |
| 195 | 2-1 63 | 1-1 60 | 1-1 60 | 0-2 63 | 1-3 48 | 0-0 0 | 2-1 15 | 0-1 15 | 324 | 2073 | |
| 196 | 1-0 63 | 1-0 15 | 1-1 60 | 0-2 63 | 0-1 90 | 0-1 48 | 1-0 15 | 1-1 15 | 369 | 2072 | |
| 197 | 1-0 63 | 1-1 60 | 1-1 60 | 0-2 63 | 0-2 63 | 0-0 0 | 1-1 90 | 0-2 0 | 399 | 2071 | |
| 198 | 1-0 63 | 0-2 15 | 1-1 60 | 1-1 0 | 1-2 60 | 2-1 0 | 2-1 15 | 0-1 15 | 228 | 2070 | |
| 199 | 2-1 63 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-2 48 | 1-2 60 | 2-1 0 | 2-1 15 | 1-2 0 | 186 | 2068 | |
| 200 | 2-0 90 | 2-2 60 | 1-0 15 | 1-2 48 | 2-2 0 | 2-0 0 | 2-1 15 | 0-1 15 | 243 | 2064 |
Horizontal Scroll
151 - 200 / 797