Predictions Upcoming
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ARG – CAN 2-0 | – URU – COL 0-1 | – CAN – URU 2-2 | – ARG – COL 1-0 | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 2-0 92 90 | 1-2 48 60 | 0-2 0 15 | 1-0 146 15 | 466 | 2000 | |
| 252 | 3-1 92 60 | 2-1 92 15 | 2-0 0 15 | 2-1 146 0 | 420 | 1999 | |
| 253 | 2-0 92 90 | 1-3 92 48 | 0-2 119 15 | 1-2 146 0 | 602 | 1998 | |
| 254 | 3-1 92 60 | 1-0 92 0 | 1-0 0 0 | 2-1 146 0 | 390 | 1998 | |
| 255 | 2-0 92 90 | 0-1 92 90 | 1-2 119 15 | 2-1 146 0 | 644 | 1992 | |
| 256 | 2-0 184 90 | 1-0 184 0 | 0-1 119 0 | 2-1 146 0 | 723 | 1992 | |
| 257 | 2-1 92 63 | 2-3 92 60 | 1-2 119 15 | 2-1 146 0 | 587 | 1991 | |
| 258 | 1-0 92 63 | 0-1 48 90 | 0-1 0 0 | 0-1 146 15 | 454 | 1990 | |
| 259 | 2-0 92 90 | 1-2 48 60 | 2-1 0 15 | 2-1 146 0 | 451 | 1990 | |
| 260 | 2-1 92 63 | 2-1 92 15 | 0-2 0 15 | 2-1 146 0 | 423 | 1987 | |
| 261 | 2-1 92 63 | 0-1 48 90 | 0-2 0 15 | 2-0 146 15 | 469 | 1986 | |
| 262 | 2-1 92 63 | 2-0 92 0 | 3-1 0 0 | 3-1 146 0 | 393 | 1986 | |
| 263 | 2-1 92 63 | 1-1 48 15 | 1-2 0 15 | 2-2 292 60 | 585 | 1984 | |
| 264 | 2-0 92 90 | 0-3 92 63 | 2-0 0 15 | 3-0 146 15 | 513 | 1984 | |
| 265 | 2-0 92 90 | 2-1 184 15 | 0-2 0 15 | 2-0 146 15 | 557 | 1983 | |
| 266 | 2-0 92 90 | 2-1 92 15 | 1-0 0 0 | 2-0 146 15 | 450 | 1983 | |
| 267 | 3-1 92 60 | 1-0 48 0 | 1-2 0 15 | 1-1 292 60 | 567 | 1981 | |
| 268 | 2-1 92 63 | 0-2 92 63 | 0-2 119 15 | 0-1 146 15 | 605 | 1980 | |
| 269 | 2-0 92 90 | 1-2 92 60 | 0-1 119 0 | 2-1 146 0 | 599 | 1980 | |
| 270 | 1-1 184 0 | 1-3 48 48 | 0-2 119 15 | 3-1 146 0 | 560 | 1980 | |
| 271 | 2-1 92 63 | 2-2 184 0 | 2-2 0 90 | 1-2 146 0 | 575 | 1979 | |
| 272 | 2-1 92 63 | 2-0 184 0 | 1-3 0 0 | 1-2 146 0 | 485 | 1978 | |
| 273 | 2-1 92 63 | 2-1 92 15 | 2-0 0 15 | 2-1 146 0 | 423 | 1977 | |
| 274 | 3-1 184 60 | 1-1 48 15 | 1-0 119 0 | 2-0 146 15 | 587 | 1977 | |
| 275 | 3-1 92 60 | 2-1 92 15 | 0-2 0 15 | 2-1 146 0 | 420 | 1975 | |
| 276 | 2-1 92 63 | 2-1 184 15 | 2-1 119 15 | 0-1 146 15 | 649 | 1975 | |
| 277 | 2-1 92 63 | 2-1 184 15 | 0-2 0 15 | 2-0 146 15 | 530 | 1974 | |
| 278 | 2-0 92 90 | 3-2 184 0 | 1-2 0 15 | 0-1 146 15 | 542 | 1973 | |
| 279 | 1-2 92 0 | 1-2 92 60 | 1-2 119 15 | 2-1 0 0 | 378 | 1973 | |
| 280 | 3-2 92 48 | 2-1 92 15 | 1-2 0 15 | 2-1 146 0 | 408 | 1972 | |
| 281 | 2-1 92 63 | 2-3 92 60 | 1-1 119 60 | 2-3 146 0 | 632 | 1971 | |
| 282 | 1-0 92 63 | 1-0 184 0 | 0-1 0 0 | 2-1 146 0 | 485 | 1969 | |
| 283 | 2-1 92 63 | 2-1 184 15 | 1-3 0 0 | 1-2 146 0 | 500 | 1968 | |
| 284 | 0-2 92 0 | 0-3 92 63 | 0-1 0 0 | 2-1 146 0 | 393 | 1968 | |
| 285 | 1-0 92 63 | 2-2 92 0 | 2-1 0 15 | 2-2 146 60 | 468 | 1968 | |
| 286 | 2-0 92 90 | 2-0 0 0 | 0-2 0 15 | 2-0 146 15 | 358 | 1964 | |
| 287 | 2-0 92 90 | 2-3 92 60 | 0-4 0 0 | 2-3 292 0 | 626 | 1961 | |
| 288 | 2-1 92 63 | 0-1 48 90 | 2-1 0 15 | 1-0 146 15 | 469 | 1961 | |
| 289 | 2-1 92 63 | 1-1 48 15 | 0-2 0 15 | 1-2 292 0 | 525 | 1960 | |
| 290 | 3-1 92 60 | 2-1 184 15 | 0-2 0 15 | 3-1 146 0 | 512 | 1959 | |
| 291 | 1-0 92 63 | 0-1 92 90 | 0-1 119 0 | 0-1 146 15 | 617 | 1954 | |
| 292 | 0-1 92 0 | 1-0 184 0 | 2-1 119 15 | 2-1 146 0 | 556 | 1954 | |
| 293 | 2-1 92 63 | 0-2 48 63 | 3-0 0 0 | 2-0 146 15 | 427 | 1953 | |
| 294 | 1-0 92 63 | 1-2 92 60 | 1-1 0 60 | 1-2 292 0 | 659 | 1950 | |
| 295 | 3-1 92 60 | 2-2 92 0 | 1-3 0 0 | 2-1 146 0 | 390 | 1948 | |
| 296 | 2-1 92 63 | 2-2 184 0 | 1-3 0 0 | 3-2 146 0 | 485 | 1946 | |
| 297 | 3-1 92 60 | 1-2 92 60 | 0-2 119 15 | 1-2 146 0 | 584 | 1946 | |
| 298 | 2-1 92 63 | 2-1 0 15 | 1-2 0 15 | 2-0 146 15 | 346 | 1945 | |
| 299 | 2-0 92 90 | 2-1 92 15 | 0-2 0 15 | 3-0 146 15 | 465 | 1945 | |
| 300 | 2-1 92 63 | 2-1 184 15 | 1-2 0 15 | 1-2 146 0 | 515 | 1944 |
Horizontal Scroll
251 - 300 / 797