Predictions Group Match 1
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ARG – CAN 2-0 | – PER – CHI 0-0 | – ECU – VEN 1-2 | – MEX – JAM 1-0 | – USA – BOL 2-0 | – URU – PAN 3-1 | – COL – PAR 2-1 | – BRA – CRC 0-0 | Pts Group Match 1 | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 2-0 90 | 1-1 60 | 3-0 0 | 1-0 90 | 0-0 15 | 2-0 60 | 1-1 15 | 4-0 15 | 345 | 2000 | |
| 252 | 2-1 63 | 1-1 60 | 1-0 15 | 2-0 63 | 1-0 63 | 3-0 63 | 1-0 60 | 3-0 15 | 402 | 1999 | |
| 253 | 3-1 60 | 1-1 60 | 0-1 60 | 2-0 63 | 3-1 60 | 2-0 60 | 2-1 90 | 3-2 0 | 453 | 1998 | |
| 254 | 2-0 90 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-1 15 | 2-1 63 | 1-0 48 | 3-0 48 | 3-0 15 | 354 | 1998 | |
| 255 | 3-1 60 | 1-2 0 | 0-0 0 | 2-1 60 | 2-2 15 | 2-1 63 | 1-0 60 | 3-0 15 | 273 | 1992 | |
| 256 | 3-0 63 | 0-1 15 | 3-1 0 | 2-1 60 | 1-1 0 | 3-1 90 | 3-1 63 | 3-1 0 | 291 | 1992 | |
| 257 | 2-1 63 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-0 90 | 0-0 15 | 1-0 48 | 0-0 0 | 2-1 0 | 291 | 1991 | |
| 258 | 2-0 90 | 1-1 60 | 0-0 0 | 2-0 63 | 3-1 60 | 2-0 60 | 1-0 60 | 2-0 15 | 408 | 1990 | |
| 259 | 2-0 90 | 1-1 60 | 1-0 15 | 3-0 63 | 2-0 90 | 2-1 63 | 1-0 60 | 2-1 0 | 441 | 1990 | |
| 260 | 3-1 60 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-0 90 | 1-1 0 | 2-0 60 | 2-1 90 | 2-0 15 | 390 | 1987 | |
| 261 | 3-0 63 | 0-2 15 | 1-2 90 | 2-0 63 | 1-0 63 | 1-0 48 | 2-1 90 | 3-0 15 | 447 | 1986 | |
| 262 | 2-1 63 | 1-3 0 | 2-0 0 | 2-0 63 | 1-0 63 | 3-0 63 | 1-0 60 | 2-0 15 | 327 | 1986 | |
| 263 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-0 15 | 1-1 15 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 366 | 1984 | |
| 264 | 3-0 63 | 1-1 60 | 0-2 63 | 1-0 90 | 0-3 0 | 2-0 60 | 2-1 90 | 3-2 0 | 426 | 1984 | |
| 265 | 4-0 63 | 0-1 15 | 2-2 15 | 2-0 63 | 3-0 63 | 3-0 63 | 2-1 90 | 4-1 0 | 372 | 1983 | |
| 266 | 4-0 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-2 0 | 1-0 63 | 4-0 48 | 2-1 90 | 2-0 15 | 294 | 1983 | |
| 267 | 3-1 60 | 2-2 60 | 2-1 0 | 3-1 48 | 2-0 90 | 4-1 63 | 2-1 90 | 4-1 0 | 411 | 1981 | |
| 268 | 2-0 90 | 0-2 15 | 2-0 0 | 1-0 90 | 3-1 60 | 3-0 63 | 2-1 90 | 2-0 15 | 423 | 1980 | |
| 269 | 3-1 60 | 2-1 0 | 1-1 15 | 3-1 48 | 2-0 90 | 2-2 0 | 2-1 90 | 3-1 0 | 303 | 1980 | |
| 270 | 3-1 60 | 0-2 15 | 1-1 15 | 3-0 63 | 1-0 63 | 3-1 90 | 2-0 63 | 4-0 15 | 384 | 1980 | |
| 271 | 3-0 63 | 1-1 60 | 2-1 0 | 2-0 63 | 4-1 48 | 5-0 48 | 3-1 63 | 4-0 15 | 360 | 1979 | |
| 272 | 2-0 90 | 0-1 15 | 2-1 0 | 1-0 90 | 4-0 63 | 3-0 63 | 2-0 63 | 2-0 15 | 399 | 1978 | |
| 273 | 3-0 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-0 90 | 3-1 60 | 4-0 48 | 2-1 90 | 1-0 15 | 381 | 1977 | |
| 274 | 1-0 63 | 1-2 0 | 1-2 90 | 2-1 60 | 2-1 63 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-1 0 | 429 | 1977 | |
| 275 | 2-1 63 | 3-0 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 3-1 60 | 2-0 60 | 2-1 90 | 1-0 15 | 381 | 1975 | |
| 276 | 3-1 60 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-1 60 | 3-1 60 | 4-0 48 | 3-1 63 | 3-1 0 | 291 | 1975 | |
| 277 | 2-1 63 | 0-2 15 | 0-0 0 | 3-0 63 | 3-1 60 | 3-0 63 | 2-1 90 | 2-0 15 | 369 | 1974 | |
| 278 | 4-0 63 | 0-3 15 | 2-1 0 | 2-2 0 | 2-0 90 | 3-0 63 | 3-1 63 | 3-0 15 | 309 | 1973 | |
| 279 | 2-1 63 | 2-1 0 | 1-2 90 | 2-1 60 | 3-1 60 | 3-1 90 | 2-1 90 | 3-1 0 | 453 | 1973 | |
| 280 | 3-0 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-0 15 | 399 | 1972 | |
| 281 | 3-1 60 | 1-2 0 | 2-1 0 | 3-1 48 | 3-1 60 | 2-1 63 | 2-1 90 | 4-1 0 | 321 | 1971 | |
| 282 | 3-0 63 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 2-0 60 | 1-1 15 | 2-0 15 | 294 | 1969 | |
| 283 | 3-1 60 | 1-2 0 | 2-0 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 3-1 90 | 3-1 63 | 3-1 0 | 339 | 1968 | |
| 284 | 3-1 60 | 0-2 15 | 2-2 15 | 3-0 63 | 3-0 63 | 5-0 48 | 3-1 63 | 4-1 0 | 327 | 1968 | |
| 285 | 2-0 90 | 1-0 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 3-1 60 | 3-0 63 | 1-1 15 | 2-0 15 | 321 | 1968 | |
| 286 | 4-1 48 | 0-2 15 | 1-2 90 | 3-0 63 | 2-1 63 | 3-1 90 | 2-1 90 | 3-1 0 | 459 | 1964 | |
| 287 | 3-0 63 | 2-2 60 | 2-0 0 | 3-1 48 | 2-0 90 | 2-1 63 | 4-0 48 | 3-1 0 | 372 | 1961 | |
| 288 | 3-0 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-1 63 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-0 15 | 372 | 1961 | |
| 289 | 3-0 63 | 1-1 60 | 2-1 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 2-0 60 | 2-0 63 | 4-0 15 | 387 | 1960 | |
| 290 | 3-0 63 | 0-1 15 | 2-0 0 | 1-0 90 | 2-0 90 | 4-0 48 | 3-1 63 | 2-1 0 | 369 | 1959 | |
| 291 | 3-0 63 | 1-0 15 | 1-0 15 | 2-0 63 | 2-0 90 | 2-0 60 | 0-1 15 | 3-0 15 | 336 | 1954 | |
| 292 | 3-1 60 | 1-2 0 | 1-2 90 | 2-0 63 | 2-1 63 | 2-1 63 | 3-1 63 | 3-1 0 | 402 | 1954 | |
| 293 | 1-1 0 | 1-1 60 | 2-1 0 | 1-1 15 | 2-1 63 | 3-1 90 | 2-1 90 | 3-0 15 | 333 | 1953 | |
| 294 | 2-0 90 | 1-1 60 | 2-1 0 | 3-0 63 | 1-1 0 | 2-0 60 | 3-1 63 | 4-1 0 | 336 | 1950 | |
| 295 | 3-0 63 | 1-0 15 | 2-0 0 | 3-1 48 | 1-0 63 | 3-2 63 | 4-1 63 | 4-0 15 | 330 | 1948 | |
| 296 | 3-0 63 | 1-1 60 | 2-1 0 | 0-0 15 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-1 90 | 4-0 15 | 396 | 1946 | |
| 297 | 2-1 63 | 1-1 60 | 3-1 0 | 2-0 63 | 1-0 63 | 2-1 63 | 2-1 90 | 4-1 0 | 402 | 1946 | |
| 298 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-1 15 | 1-0 90 | 2-0 90 | 2-1 63 | 1-0 60 | 2-1 0 | 423 | 1945 | |
| 299 | 3-1 60 | 0-1 15 | 0-0 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-0 15 | 348 | 1945 | |
| 300 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-1 15 | 3-1 48 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-1 90 | 2-0 15 | 411 | 1944 |
Horizontal Scroll
251 - 300 / 797