Predictions Group Match 2
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – PER – CAN 0-1 | – CHI – ARG 0-1 | – ECU – JAM 3-1 | – VEN – MEX 1-0 | – PAN – USA 2-1 | – URU – BOL 5-0 | – COL – CRC 3-0 | – PAR – BRA 1-4 | Pts Group Match 2 | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | 1-0 0 | 0-2 63 | 1-0 48 | 0-1 0 | 0-1 15 | 2-1 48 | 1-0 63 | 0-2 48 | 285 | 2000 | |
| 252 | 2-1 15 | 1-3 48 | 2-1 63 | 1-2 15 | 1-2 0 | 3-0 63 | 1-2 0 | 0-2 48 | 252 | 1999 | |
| 253 | 2-1 15 | 1-2 60 | 2-0 60 | 1-1 15 | 1-2 0 | 3-0 63 | 3-2 63 | 0-1 48 | 324 | 1998 | |
| 254 | 1-1 15 | 0-2 63 | 1-0 48 | 1-1 15 | 1-2 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 0-2 48 | 315 | 1998 | |
| 255 | 0-0 15 | 1-2 60 | 1-1 15 | 1-2 15 | 1-2 0 | 2-0 63 | 1-1 0 | 0-2 48 | 216 | 1992 | |
| 256 | 2-0 0 | 1-3 48 | 2-2 0 | 1-2 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-3 63 | 267 | 1992 | |
| 257 | 1-0 0 | 0-1 90 | 0-0 0 | 0-0 15 | 0-1 15 | 1-0 63 | 3-1 63 | 0-2 48 | 294 | 1991 | |
| 258 | 1-1 15 | 0-1 90 | 3-1 90 | 0-0 15 | 0-1 15 | 3-1 48 | 1-0 63 | 0-1 48 | 384 | 1990 | |
| 259 | 1-2 60 | 0-2 63 | 2-1 63 | 1-2 15 | 0-1 15 | 2-0 63 | 1-1 0 | 0-2 48 | 327 | 1990 | |
| 260 | 0-0 15 | 0-2 63 | 2-0 60 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 1-0 63 | 0-1 48 | 342 | 1987 | |
| 261 | 1-1 15 | 0-2 63 | 0-0 0 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-1 0 | 1-0 63 | 1-3 63 | 219 | 1986 | |
| 262 | 0-2 63 | 0-1 90 | 2-1 63 | 2-2 0 | 0-2 0 | 2-0 63 | 1-0 63 | 0-1 48 | 390 | 1986 | |
| 263 | 1-1 15 | 0-1 90 | 2-1 63 | 0-1 0 | 0-2 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-3 63 | 357 | 1984 | |
| 264 | 2-1 15 | 1-3 48 | 3-0 63 | 1-1 15 | 3-1 63 | 0-1 0 | 1-1 0 | 2-2 0 | 204 | 1984 | |
| 265 | 1-0 0 | 0-2 63 | 3-1 90 | 1-2 15 | 0-2 0 | 2-0 63 | 3-1 63 | 0-2 48 | 342 | 1983 | |
| 266 | 1-1 15 | 1-2 60 | 2-1 63 | 1-1 15 | 0-1 15 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-3 63 | 357 | 1983 | |
| 267 | 1-0 0 | 0-2 63 | 3-0 63 | 2-2 0 | 1-2 0 | 3-1 48 | 3-1 63 | 1-4 90 | 327 | 1981 | |
| 268 | 0-1 90 | 0-1 90 | 1-0 48 | 0-1 0 | 0-2 0 | 2-1 48 | 2-1 48 | 0-3 60 | 384 | 1980 | |
| 269 | 1-1 15 | 1-2 60 | 2-1 63 | 0-1 0 | 1-1 15 | 4-2 48 | 2-1 48 | 2-1 0 | 249 | 1980 | |
| 270 | 2-1 15 | 1-1 15 | 1-0 48 | 1-2 15 | 0-3 0 | 2-1 48 | 3-1 63 | 0-2 48 | 252 | 1980 | |
| 271 | 1-2 60 | 1-3 48 | 3-0 63 | 1-1 15 | 1-2 0 | 4-0 63 | 3-1 63 | 1-2 63 | 375 | 1979 | |
| 272 | 0-2 63 | 1-2 60 | 2-0 60 | 1-1 15 | 1-4 0 | 4-1 48 | 3-1 63 | 1-2 63 | 372 | 1978 | |
| 273 | 1-1 15 | 1-2 60 | 2-0 60 | 2-2 0 | 0-1 15 | 2-0 63 | 3-1 63 | 1-2 63 | 339 | 1977 | |
| 274 | 1-3 48 | 1-3 48 | 1-3 0 | 1-3 15 | 1-3 0 | 3-1 48 | 2-1 48 | 1-3 63 | 270 | 1977 | |
| 275 | 2-0 0 | 0-3 63 | 2-3 0 | 3-3 0 | 0-1 15 | 2-0 63 | 2-1 48 | 2-3 48 | 237 | 1975 | |
| 276 | 1-2 60 | 1-3 48 | 1-1 15 | 1-2 15 | 1-2 0 | 3-0 63 | 2-1 48 | 1-3 63 | 312 | 1975 | |
| 277 | 0-1 90 | 1-2 60 | 2-0 60 | 0-1 0 | 1-2 0 | 3-0 63 | 1-0 63 | 1-3 63 | 399 | 1974 | |
| 278 | 1-2 60 | 1-2 60 | 3-1 90 | 2-1 60 | 1-3 0 | 3-0 63 | 3-0 90 | 1-1 15 | 438 | 1973 | |
| 279 | 2-2 0 | 1-3 48 | 2-1 63 | 2-1 60 | 1-3 0 | 3-1 48 | 2-1 48 | 1-2 63 | 330 | 1973 | |
| 280 | 2-1 15 | 1-2 60 | 2-0 60 | 1-2 15 | 0-2 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-3 63 | 339 | 1972 | |
| 281 | 2-2 0 | 1-2 60 | 3-1 90 | 1-3 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-1 48 | 1-3 63 | 354 | 1971 | |
| 282 | 0-1 90 | 1-2 60 | 1-0 48 | 1-1 15 | 1-2 0 | 2-0 63 | 1-1 0 | 0-2 48 | 324 | 1969 | |
| 283 | 1-2 60 | 1-3 48 | 3-1 90 | 1-1 15 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-0 63 | 0-3 60 | 414 | 1968 | |
| 284 | 0-2 63 | 0-2 63 | 3-1 90 | 2-2 0 | 1-3 0 | 4-0 63 | 3-0 90 | 1-2 63 | 432 | 1968 | |
| 285 | 1-1 15 | 1-2 60 | 2-1 63 | 1-0 90 | 0-2 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-2 63 | 417 | 1968 | |
| 286 | 0-1 90 | 0-2 63 | 2-0 60 | 0-1 0 | 0-1 15 | 1-0 63 | 2-0 63 | 0-2 48 | 402 | 1964 | |
| 287 | 1-2 60 | 1-5 48 | 1-1 15 | 0-2 0 | 2-4 15 | 2-0 63 | 3-1 63 | 0-2 48 | 312 | 1961 | |
| 288 | 2-1 15 | 1-2 60 | 2-1 63 | 0-2 0 | 1-3 0 | 3-1 48 | 2-0 63 | 0-3 60 | 309 | 1961 | |
| 289 | 1-1 15 | 0-2 63 | 1-0 48 | 1-1 15 | 0-1 15 | 3-0 63 | 3-1 63 | 0-3 60 | 342 | 1960 | |
| 290 | 0-1 90 | 1-2 60 | 2-0 60 | 0-1 0 | 0-2 0 | 4-0 63 | 2-1 48 | 0-2 48 | 369 | 1959 | |
| 291 | 0-0 15 | 0-2 63 | 2-0 60 | 0-2 0 | 0-1 15 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-1 48 | 327 | 1954 | |
| 292 | 1-3 48 | 1-2 60 | 2-1 63 | 2-1 60 | 1-2 0 | 2-1 48 | 3-1 63 | 1-3 63 | 405 | 1954 | |
| 293 | 1-1 15 | 0-2 63 | 3-1 90 | 2-1 60 | 1-2 0 | 2-1 48 | 1-0 63 | 0-2 48 | 387 | 1953 | |
| 294 | 2-1 15 | 1-1 15 | 2-0 60 | 0-1 0 | 0-1 15 | 2-1 48 | 3-1 63 | 1-1 15 | 231 | 1950 | |
| 295 | 1-1 15 | 1-3 48 | 2-0 60 | 2-2 0 | 0-1 15 | 5-1 63 | 3-0 90 | 2-4 63 | 354 | 1948 | |
| 296 | 1-0 0 | 0-3 63 | 2-0 60 | 0-0 15 | 1-2 0 | 2-0 63 | 3-1 63 | 1-2 63 | 327 | 1946 | |
| 297 | 0-0 15 | 0-2 63 | 2-2 0 | 1-3 15 | 0-1 15 | 2-0 63 | 1-1 0 | 0-2 48 | 219 | 1946 | |
| 298 | 1-1 15 | 0-1 90 | 2-1 63 | 0-1 0 | 0-1 15 | 1-0 63 | 2-1 48 | 1-2 63 | 357 | 1945 | |
| 299 | 0-1 90 | 1-2 60 | 0-1 15 | 0-0 15 | 0-1 15 | 2-0 63 | 1-1 0 | 0-2 48 | 306 | 1945 | |
| 300 | 0-1 90 | 1-2 60 | 3-1 90 | 1-1 15 | 0-2 0 | 2-0 63 | 2-1 48 | 0-1 48 | 414 | 1944 |
Horizontal Scroll
251 - 300 / 797