Predictions Upcoming
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ARG – CAN 2-0 | – URU – COL 0-1 | – CAN – URU 2-2 | – ARG – COL 1-0 | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 3-2 92 48 | 1-0 184 0 | 0-1 0 0 | 1-2 146 0 | 470 | 1877 | |
| 352 | 2-1 92 63 | 1-2 48 60 | 1-2 0 15 | 1-2 146 0 | 424 | 1874 | |
| 353 | 2-0 92 90 | 1-2 92 60 | 0-1 119 0 | 0-2 146 15 | 614 | 1872 | |
| 354 | 3-2 92 48 | 3-2 92 0 | 1-2 0 15 | 3-2 292 0 | 539 | 1871 | |
| 355 | 1-2 92 0 | 3-3 184 0 | 1-2 119 15 | 1-2 146 0 | 556 | 1871 | |
| 356 | 2-1 92 63 | 0-2 0 63 | 1-0 0 0 | 2-1 146 0 | 364 | 1871 | |
| 357 | 3-1 92 60 | 1-2 48 60 | 1-2 0 15 | 2-1 146 0 | 421 | 1870 | |
| 358 | 2-1 92 63 | 2-3 92 60 | 2-3 119 15 | 1-2 146 0 | 587 | 1869 | |
| 359 | 3-1 92 60 | 2-1 92 15 | 2-0 0 15 | 3-2 146 0 | 420 | 1869 | |
| 360 | 2-0 92 90 | 0-2 48 63 | 0-2 0 15 | 2-0 146 15 | 469 | 1868 | |
| 361 | 2-0 92 90 | 3-1 184 15 | 1-2 0 15 | 1-2 146 0 | 542 | 1866 | |
| 362 | 2-1 92 63 | 0-1 48 90 | 1-0 0 0 | 2-0 146 15 | 454 | 1865 | |
| 363 | 1-0 92 63 | 3-1 92 15 | 3-2 0 15 | 0-0 146 90 | 513 | 1864 | |
| 364 | 2-1 92 63 | 4-2 184 0 | 1-3 0 0 | 1-2 146 0 | 485 | 1863 | |
| 365 | 2-1 92 63 | 1-2 48 60 | 1-0 0 0 | 2-1 146 0 | 409 | 1862 | |
| 366 | 3-2 92 48 | 1-1 0 15 | 2-1 0 15 | 4-3 146 0 | 316 | 1861 | |
| 367 | 2-1 92 63 | 1-2 92 60 | 1-0 119 0 | 0-1 146 15 | 587 | 1861 | |
| 368 | 1-0 92 63 | 2-1 92 15 | 1-2 0 15 | 1-0 146 15 | 438 | 1861 | |
| 369 | 2-1 92 63 | 1-1 92 15 | 3-4 0 0 | 1-1 146 60 | 468 | 1860 | |
| 370 | 2-1 92 63 | 1-2 92 60 | 2-1 119 15 | - | 587 | 1859 | |
| 371 | 1-1 92 0 | 0-0 48 15 | 0-1 0 0 | 1-2 148 0 | 303 | 1858 | |
| 372 | 2-1 92 63 | 2-1 92 15 | 1-2 0 15 | 1-0 146 15 | 438 | 1857 | |
| 373 | 2-1 0 63 | 1-1 184 15 | 2-0 0 15 | 1-2 146 0 | 423 | 1857 | |
| 374 | 2-0 92 90 | 1-3 92 48 | 0-2 119 15 | 1-2 146 0 | 602 | 1857 | |
| 375 | 2-1 184 63 | 2-1 96 15 | 2-1 0 15 | 2-1 148 0 | 521 | 1856 | |
| 376 | 1-0 92 63 | 2-3 48 60 | 0-2 0 15 | 1-2 146 0 | 424 | 1856 | |
| 377 | 0-2 48 0 | 2-1 92 15 | 2-0 0 15 | 0-2 146 15 | 331 | 1854 | |
| 378 | 2-1 92 63 | 0-1 92 90 | 0-1 0 0 | 1-2 146 0 | 483 | 1852 | |
| 379 | 2-1 92 63 | 1-2 92 60 | 0-2 119 15 | 1-2 146 0 | 587 | 1851 | |
| 380 | 2-0 92 90 | 2-0 184 0 | 0-0 0 60 | 2-0 146 15 | 587 | 1851 | |
| 381 | 2-1 92 63 | 0-2 48 63 | 0-1 0 0 | 1-3 146 0 | 412 | 1850 | |
| 382 | 2-1 92 63 | 1-0 92 0 | 0-2 0 15 | 0-1 146 15 | 423 | 1848 | |
| 383 | 2-0 92 90 | 2-1 92 15 | 0-2 0 15 | 0-1 146 15 | 465 | 1848 | |
| 384 | 4-2 92 60 | 1-2 48 60 | 2-1 0 15 | 3-1 146 0 | 421 | 1847 | |
| 385 | 3-1 92 60 | 2-3 92 60 | 1-2 119 15 | 2-3 146 0 | 584 | 1844 | |
| 386 | 1-1 92 0 | 1-2 96 60 | 2-1 0 15 | 1-2 146 0 | 409 | 1840 | |
| 387 | 2-0 92 90 | 2-1 92 15 | 0-2 0 15 | 2-0 146 15 | 465 | 1840 | |
| 388 | 2-0 92 90 | 0-1 48 90 | 0-2 0 15 | 1-2 146 0 | 481 | 1838 | |
| 389 | 1-0 92 63 | 2-1 92 15 | 0-2 0 15 | 1-2 146 0 | 423 | 1834 | |
| 390 | 2-1 92 63 | 1-2 48 60 | 1-2 0 15 | 2-2 146 60 | 484 | 1831 | |
| 391 | 3-1 92 60 | 2-1 92 15 | 0-2 0 15 | 2-1 146 0 | 420 | 1831 | |
| 392 | 2-1 92 63 | 1-3 92 48 | 2-1 119 15 | 1-2 146 0 | 575 | 1830 | |
| 393 | 2-0 92 90 | 3-1 92 15 | 1-3 0 0 | 1-0 146 15 | 450 | 1829 | |
| 394 | 2-1 92 63 | 1-0 92 0 | 1-2 0 15 | 2-1 146 0 | 408 | 1829 | |
| 395 | 2-0 92 90 | 2-1 92 15 | 1-2 0 15 | 2-2 146 60 | 510 | 1828 | |
| 396 | 3-1 92 60 | 3-2 92 0 | 1-3 0 0 | 3-2 146 0 | 390 | 1828 | |
| 397 | 2-1 92 63 | 1-2 48 60 | 2-1 0 15 | 4-2 146 0 | 424 | 1826 | |
| 398 | 2-1 92 63 | 0-2 92 63 | 3-1 0 0 | 1-1 146 60 | 516 | 1825 | |
| 399 | 1-2 0 0 | 0-1 184 90 | 2-1 119 15 | 1-0 146 15 | 569 | 1824 | |
| 400 | 3-1 92 60 | 3-2 184 0 | 1-4 0 0 | 2-3 146 0 | 482 | 1823 |
Horizontal Scroll
351 - 400 / 797