Predictions Quarter finals
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ARG – ECU 1-1 | – VEN – CAN 1-1 | – COL – PAN 5-0 | – URU – BRA 0-0 | Pts Quarter finals | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 2-1 100 15 | 2-0 35 0 | 2-0 35 63 | 2-1 100 0 | 818 | 1877 | |
| 352 | 2-1 65 15 | 2-1 35 15 | 1-0 35 63 | 1-2 100 0 | 752 | 1874 | |
| 353 | 2-0 130 0 | 2-1 0 15 | 3-0 35 63 | 2-0 100 15 | 972 | 1872 | |
| 354 | 2-1 65 15 | 2-1 100 15 | 1-0 35 63 | 1-2 70 0 | 902 | 1871 | |
| 355 | 2-1 130 15 | 2-1 0 15 | 3-1 65 48 | 2-2 130 60 | 1019 | 1871 | |
| 356 | 2-1 65 15 | 2-1 35 15 | 3-1 35 48 | 1-1 70 60 | 707 | 1871 | |
| 357 | 3-1 100 15 | 2-1 35 15 | 3-1 35 48 | 1-2 100 0 | 769 | 1870 | |
| 358 | 3-0 130 0 | 2-1 0 15 | 2-0 35 63 | 2-1 100 0 | 930 | 1869 | |
| 359 | 2-0 100 0 | 1-2 0 15 | 2-1 130 48 | 2-3 130 0 | 843 | 1869 | |
| 360 | 2-0 100 0 | 2-0 0 0 | 3-1 35 48 | 1-2 100 0 | 752 | 1868 | |
| 361 | 3-1 130 15 | 2-1 0 15 | 2-1 35 48 | 2-1 100 0 | 885 | 1866 | |
| 362 | 1-0 65 15 | 2-1 35 15 | 1-2 35 0 | 1-2 100 0 | 719 | 1865 | |
| 363 | 2-1 130 15 | 0-1 0 15 | 1-0 35 63 | 2-1 100 0 | 871 | 1864 | |
| 364 | 3-1 130 15 | 0-1 0 15 | 3-2 65 48 | 2-0 130 15 | 903 | 1863 | |
| 365 | 2-0 65 0 | 1-0 65 15 | 2-0 35 63 | 0-1 100 15 | 767 | 1862 | |
| 366 | 4-1 130 15 | 2-2 65 60 | 2-1 35 48 | 2-1 70 0 | 739 | 1861 | |
| 367 | 2-0 130 0 | 1-2 0 15 | 2-0 0 63 | 1-0 100 15 | 910 | 1861 | |
| 368 | 3-1 130 15 | 1-2 0 15 | 4-1 35 48 | 2-2 100 60 | 841 | 1861 | |
| 369 | 2-1 100 15 | 3-1 65 15 | 3-2 35 48 | 2-2 100 60 | 906 | 1860 | |
| 370 | 1-0 0 15 | 0-1 0 15 | 2-1 0 48 | 1-1 0 60 | 725 | 1859 | |
| 371 | 2-0 130 0 | 2-2 0 60 | 2-0 100 63 | 1-1 35 60 | 751 | 1858 | |
| 372 | 2-0 100 0 | 3-1 35 15 | 2-0 35 63 | 3-2 100 0 | 786 | 1857 | |
| 373 | 1-2 100 15 | 1-1 35 90 | 2-0 65 63 | 2-1 130 0 | 921 | 1857 | |
| 374 | 2-1 130 15 | 1-0 0 15 | 2-1 35 48 | 2-0 100 15 | 960 | 1857 | |
| 375 | 2-1 0 15 | 1-2 0 15 | 1-0 35 63 | 1-3 70 0 | 719 | 1856 | |
| 376 | 2-0 65 0 | 1-1 65 90 | 3-1 35 48 | 1-2 100 0 | 827 | 1856 | |
| 377 | 1-0 70 15 | 0-2 35 0 | 3-1 100 48 | 3-1 100 0 | 699 | 1854 | |
| 378 | 2-1 65 15 | 1-1 65 90 | 2-0 35 63 | 2-1 100 0 | 916 | 1852 | |
| 379 | 3-1 100 15 | 2-0 0 0 | 2-1 35 48 | 2-0 100 15 | 900 | 1851 | |
| 380 | 2-1 100 15 | 0-1 0 15 | 1-0 65 63 | 2-1 130 0 | 975 | 1851 | |
| 381 | 2-1 100 15 | 1-2 0 15 | 3-0 35 63 | 0-1 100 15 | 755 | 1850 | |
| 382 | 2-0 100 0 | 2-0 35 0 | 2-1 35 48 | 2-1 100 0 | 741 | 1848 | |
| 383 | 2-0 65 0 | 2-1 100 15 | 3-1 65 48 | 1-0 100 15 | 873 | 1848 | |
| 384 | 3-1 130 15 | 2-0 0 0 | 3-1 35 48 | 1-2 100 0 | 749 | 1847 | |
| 385 | 3-1 130 15 | 2-1 65 15 | 3-2 35 48 | 3-1 100 0 | 992 | 1844 | |
| 386 | 2-1 130 15 | 2-1 65 15 | 3-1 35 48 | 2-1 100 0 | 817 | 1840 | |
| 387 | 3-0 130 0 | 0-1 0 15 | 2-1 35 48 | 2-1 100 0 | 793 | 1840 | |
| 388 | 3-1 100 15 | 2-1 0 15 | 2-0 35 63 | 0-1 100 15 | 824 | 1838 | |
| 389 | 2-0 100 0 | 0-1 0 15 | 2-0 35 63 | 2-1 100 0 | 736 | 1834 | |
| 390 | 2-1 100 15 | 0-1 35 15 | 2-1 35 48 | 0-1 100 15 | 847 | 1831 | |
| 391 | 2-0 130 0 | 1-1 0 90 | 3-1 35 48 | 3-0 100 15 | 838 | 1831 | |
| 392 | 3-1 130 15 | 2-1 0 15 | 3-1 35 48 | 2-0 100 15 | 933 | 1830 | |
| 393 | 3-1 65 15 | 2-0 0 0 | 3-0 35 63 | 2-3 70 0 | 698 | 1829 | |
| 394 | 1-0 130 15 | 1-0 0 15 | 2-0 0 63 | 1-0 100 15 | 746 | 1829 | |
| 395 | 2-0 100 0 | 2-1 0 15 | 2-0 35 63 | 1-2 100 0 | 823 | 1828 | |
| 396 | 3-1 100 15 | 2-1 0 15 | 3-1 35 48 | 2-3 100 0 | 703 | 1828 | |
| 397 | 3-1 65 15 | 1-0 35 15 | 2-0 70 63 | 0-2 35 15 | 737 | 1826 | |
| 398 | 2-0 130 0 | 2-2 0 60 | 2-1 35 48 | 1-1 70 60 | 919 | 1825 | |
| 399 | 2-1 100 15 | 1-0 0 15 | 2-0 35 63 | 2-1 100 0 | 897 | 1824 | |
| 400 | 2-0 100 0 | 2-1 35 15 | 3-1 65 48 | 3-1 130 0 | 875 | 1823 |
Horizontal Scroll
351 - 400 / 797