Predictions Group Match 3
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ARG – PER 2-0 | – CAN – CHI 0-0 | – MEX – ECU 0-0 | – JAM – VEN 0-3 | – USA – URU 0-1 | – BOL – PAN 1-3 | – BRA – COL 1-1 | – CRC – PAR 2-1 | Pts Group Match 3 | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-2 0 | 0-1 63 | 0-2 63 | 1-0 15 | 3-2 0 | 0-1 15 | 261 | 1877 | |
| 352 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-1 60 | 1-2 48 | 1-2 60 | 1-0 15 | 2-1 15 | 0-1 15 | 318 | 1874 | |
| 353 | 2-0 90 | 0-1 15 | 2-0 15 | 0-1 63 | 0-2 63 | 2-0 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 276 | 1872 | |
| 354 | 2-2 15 | 1-1 60 | 3-2 0 | 1-2 48 | 2-1 15 | 2-2 0 | 2-2 60 | 1-1 15 | 213 | 1871 | |
| 355 | 3-1 60 | 0-3 15 | 2-1 0 | 0-2 63 | 1-2 60 | 1-0 15 | 2-3 0 | 3-1 63 | 276 | 1871 | |
| 356 | 3-1 60 | 1-1 60 | 2-0 15 | 0-2 63 | - | 0-1 48 | 2-1 15 | 0-1 15 | 276 | 1871 | |
| 357 | 3-1 60 | 1-2 0 | 1-2 0 | 0-1 63 | 1-2 60 | 2-1 0 | 1-0 15 | 0-1 15 | 213 | 1870 | |
| 358 | 4-0 63 | 0-2 15 | 3-1 0 | 2-1 0 | 1-3 48 | 0-1 48 | 3-0 0 | 2-2 15 | 189 | 1869 | |
| 359 | 3-1 60 | 0-2 15 | 0-1 15 | 1-1 0 | 0-2 63 | 1-2 63 | 2-2 60 | 1-1 15 | 291 | 1869 | |
| 360 | 3-1 60 | 0-1 15 | 1-2 0 | 0-1 63 | 1-2 60 | 1-0 15 | 2-1 15 | 0-1 15 | 243 | 1868 | |
| 361 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-1 60 | 1-1 0 | 1-1 15 | 0-1 48 | 1-2 15 | 1-1 15 | 258 | 1866 | |
| 362 | 2-1 63 | 1-1 60 | 1-1 60 | 1-1 0 | 1-2 60 | 0-1 48 | 2-1 15 | 0-1 15 | 321 | 1865 | |
| 363 | 1-0 63 | 0-1 15 | 0-0 90 | 1-2 48 | 1-2 60 | 3-1 0 | 1-2 15 | 0-0 0 | 291 | 1864 | |
| 364 | 4-1 48 | 1-2 0 | 0-2 15 | 0-1 63 | 2-4 48 | 1-0 15 | 2-3 0 | 1-2 0 | 189 | 1863 | |
| 365 | 3-0 63 | 0-1 15 | 1-0 15 | 1-2 48 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-1 15 | 201 | 1862 | |
| 366 | 4-0 63 | 1-1 60 | 2-1 0 | 0-0 15 | 3-2 0 | 1-1 15 | 2-2 60 | 1-2 0 | 213 | 1861 | |
| 367 | 3-0 63 | 1-2 0 | 0-0 90 | 1-0 0 | 1-3 48 | 1-0 15 | 2-1 15 | 0-0 0 | 231 | 1861 | |
| 368 | 3-1 60 | 1-3 0 | 2-0 15 | 0-0 15 | 1-4 48 | 1-0 15 | 2-0 0 | 2-1 90 | 243 | 1861 | |
| 369 | 3-1 60 | 3-2 0 | 2-2 60 | 2-3 63 | 2-3 60 | 3-1 0 | 3-1 15 | 2-3 15 | 273 | 1860 | |
| 370 | 3-0 63 | 1-2 0 | 0-0 90 | 1-1 0 | 1-2 60 | 0-0 0 | 2-0 0 | 1-1 15 | 228 | 1859 | |
| 371 | 1-0 63 | 1-1 60 | 2-0 15 | 0-1 63 | 2-0 0 | 0-2 60 | 2-1 15 | 0-0 0 | 276 | 1858 | |
| 372 | 2-1 63 | 0-0 90 | 0-2 15 | 0-1 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 3-1 15 | 0-1 15 | 339 | 1857 | |
| 373 | 3-1 60 | 1-2 0 | 1-2 0 | 0-0 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-2 60 | 1-2 0 | 165 | 1857 | |
| 374 | 2-1 63 | 0-3 15 | 2-1 0 | 3-1 0 | 1-2 60 | 0-2 60 | 2-1 15 | 1-1 15 | 228 | 1857 | |
| 375 | 1-0 63 | 1-0 15 | 2-0 15 | 2-1 0 | 2-1 15 | 1-0 15 | 2-1 15 | 1-0 60 | 198 | 1856 | |
| 376 | 1-0 63 | 1-1 60 | 1-1 60 | 0-1 63 | 1-1 15 | 0-0 0 | 2-1 15 | 0-0 0 | 276 | 1856 | |
| 377 | 3-0 63 | 0-3 15 | 0-2 15 | 0-2 63 | 0-4 63 | 0-1 48 | 2-2 60 | 1-1 15 | 342 | 1854 | |
| 378 | 1-0 63 | 2-0 15 | 2-1 0 | 2-0 0 | 0-1 90 | 1-1 15 | 3-1 15 | 0-0 0 | 198 | 1852 | |
| 379 | 2-1 63 | 1-1 60 | 1-2 0 | 0-2 63 | 0-2 63 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-1 15 | 294 | 1851 | |
| 380 | 1-0 63 | 0-1 15 | 1-2 0 | 2-1 0 | 0-2 63 | 1-0 15 | 0-1 15 | 1-2 0 | 171 | 1851 | |
| 381 | 3-0 63 | 0-1 15 | 1-0 15 | 1-2 48 | 0-1 90 | 0-1 48 | 3-0 0 | 1-0 60 | 339 | 1850 | |
| 382 | 2-0 90 | 1-1 60 | 0-1 15 | 1-1 0 | 1-2 60 | 2-2 0 | 1-1 90 | 1-1 15 | 330 | 1848 | |
| 383 | 2-0 90 | 2-0 15 | 2-0 15 | 0-0 15 | 1-0 0 | 1-1 15 | 2-2 60 | 1-0 60 | 270 | 1848 | |
| 384 | 4-1 48 | 2-1 0 | 3-2 0 | 0-2 63 | 0-2 63 | 0-1 48 | 1-0 15 | 0-1 15 | 252 | 1847 | |
| 385 | 3-1 60 | 2-2 60 | 3-2 0 | 1-1 0 | 1-2 60 | 2-2 0 | 3-2 0 | 1-2 0 | 180 | 1844 | |
| 386 | 2-0 90 | 1-2 0 | 0-2 15 | 1-2 48 | 1-2 60 | 1-1 15 | 2-1 15 | 1-1 15 | 258 | 1840 | |
| 387 | 3-0 63 | 0-1 15 | 1-0 15 | 1-1 0 | 1-2 60 | 1-0 15 | 2-0 0 | 0-0 0 | 168 | 1840 | |
| 388 | 2-0 90 | 0-2 15 | 2-2 60 | 0-1 63 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-2 60 | 2-2 15 | 333 | 1838 | |
| 389 | 2-0 90 | 0-2 15 | 1-1 60 | 0-1 63 | 0-1 90 | 1-1 15 | 2-1 15 | 0-1 15 | 363 | 1834 | |
| 390 | 1-0 63 | 0-3 15 | 1-1 60 | 1-2 48 | 0-1 90 | 1-0 15 | 2-1 15 | 0-2 0 | 306 | 1831 | |
| 391 | 3-1 60 | 2-2 60 | 1-1 60 | 0-2 63 | 1-1 15 | 1-1 15 | 3-2 0 | 1-1 15 | 288 | 1831 | |
| 392 | 3-1 60 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-2 48 | 1-2 60 | 3-1 0 | 3-1 15 | 1-2 0 | 183 | 1830 | |
| 393 | 2-1 63 | 1-2 0 | 1-1 60 | 3-1 0 | 2-1 15 | 0-2 60 | 3-1 15 | 2-1 90 | 303 | 1829 | |
| 394 | 3-1 60 | 1-1 60 | 1-0 15 | 1-1 0 | 0-1 90 | 1-1 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 270 | 1829 | |
| 395 | 3-1 60 | 0-2 15 | 1-1 60 | 1-1 0 | 0-3 63 | 1-1 15 | 3-2 0 | 1-1 15 | 228 | 1828 | |
| 396 | 2-1 63 | 2-2 60 | 2-2 60 | 2-2 0 | 2-3 60 | 2-2 0 | 3-2 0 | 2-3 15 | 258 | 1828 | |
| 397 | 2-1 63 | 0-0 90 | 1-0 15 | 1-1 0 | 0-0 15 | 0-1 48 | 1-1 90 | 0-0 0 | 321 | 1826 | |
| 398 | 2-1 63 | 1-1 60 | 2-0 15 | 3-2 0 | 2-1 15 | 1-0 15 | 1-0 15 | 1-2 0 | 183 | 1825 | |
| 399 | 2-0 90 | 1-3 0 | 2-2 60 | 0-0 15 | 1-2 60 | 1-0 15 | 1-0 15 | 0-1 15 | 270 | 1824 | |
| 400 | 3-2 48 | 1-2 0 | 0-2 15 | 1-3 63 | 1-4 48 | 2-1 0 | 1-3 15 | 1-2 0 | 189 | 1823 |
Horizontal Scroll
351 - 400 / 797