Predictions Quarter finals
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ARG – ECU 1-1 | – VEN – CAN 1-1 | – COL – PAN 5-0 | – URU – BRA 0-0 | Pts Quarter finals | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 3-1 100 15 | 1-1 0 90 | 2-0 35 63 | 1-2 100 0 | 764 | 1823 | |
| 402 | 3-1 100 15 | 2-1 0 15 | 3-1 35 48 | 3-2 100 0 | 733 | 1819 | |
| 403 | 2-0 130 0 | 0-1 0 15 | 3-1 35 48 | 2-1 100 0 | 703 | 1816 | |
| 404 | 2-1 65 15 | 2-1 35 15 | 3-1 35 48 | 1-1 100 60 | 649 | 1816 | |
| 405 | 1-0 100 15 | 1-0 35 15 | 2-0 35 63 | 2-1 100 0 | 756 | 1815 | |
| 406 | 2-1 100 15 | 1-2 0 15 | 2-0 65 63 | 0-1 130 15 | 842 | 1814 | |
| 407 | 3-0 130 0 | 2-0 0 0 | 2-1 35 48 | 2-0 100 15 | 778 | 1813 | |
| 408 | 2-0 65 0 | 1-1 35 90 | 2-2 35 0 | 1-1 70 60 | 788 | 1811 | |
| 409 | 2-0 65 0 | 2-1 35 15 | 2-0 35 63 | 0-2 70 15 | 867 | 1809 | |
| 410 | 2-1 65 15 | 1-0 100 15 | 2-1 35 48 | 2-1 100 0 | 786 | 1809 | |
| 411 | 2-0 65 0 | 1-0 100 15 | 2-1 35 48 | 2-1 100 0 | 798 | 1806 | |
| 412 | 3-1 100 15 | 2-1 0 15 | 3-1 35 48 | 2-1 100 0 | 828 | 1806 | |
| 413 | 2-0 65 0 | 0-2 0 0 | 1-3 65 0 | 2-0 100 15 | 797 | 1805 | |
| 414 | 2-1 65 15 | 2-1 100 15 | 2-0 35 63 | 1-0 70 15 | 757 | 1804 | |
| 415 | 3-1 65 15 | 2-1 35 15 | 2-1 35 48 | 2-1 100 0 | 903 | 1803 | |
| 416 | 2-0 130 0 | 1-2 0 15 | 3-2 35 48 | 1-1 70 60 | 737 | 1802 | |
| 417 | 3-1 130 15 | 2-2 65 60 | 2-2 35 0 | 1-2 100 0 | 886 | 1801 | |
| 418 | 3-1 100 15 | 3-2 0 0 | 4-1 35 48 | 3-2 100 0 | 870 | 1800 | |
| 419 | 2-0 130 0 | 1-1 0 90 | 3-1 35 48 | 3-0 100 15 | 838 | 1798 | |
| 420 | 3-1 100 15 | 2-1 0 15 | 4-1 35 48 | 3-2 100 0 | 748 | 1798 | |
| 421 | 3-1 130 15 | 2-1 0 15 | 3-1 65 48 | 1-2 130 0 | 826 | 1798 | |
| 422 | 2-0 130 0 | 1-0 0 15 | 2-0 0 63 | 2-1 100 0 | 880 | 1798 | |
| 423 | 3-2 65 0 | 2-2 35 60 | 2-1 130 48 | 1-2 130 0 | 903 | 1797 | |
| 424 | 3-2 100 0 | 2-3 35 0 | 2-3 35 0 | 1-2 70 0 | 798 | 1797 | |
| 425 | 3-1 130 15 | 2-0 65 0 | 3-1 35 48 | 2-0 100 15 | 816 | 1794 | |
| 426 | 2-1 100 15 | 0-1 65 15 | 3-1 35 48 | 0-1 70 15 | 986 | 1793 | |
| 427 | 3-1 65 15 | 1-1 35 90 | 3-1 35 48 | 2-1 100 0 | 1049 | 1793 | |
| 428 | 3-1 100 15 | 0-0 35 60 | 3-0 35 63 | 3-0 100 15 | 816 | 1788 | |
| 429 | 3-1 130 15 | 3-2 0 0 | 3-0 35 63 | 2-1 100 0 | 918 | 1788 | |
| 430 | 0-0 100 60 | 2-0 35 0 | 2-1 65 48 | 2-1 100 0 | 924 | 1788 | |
| 431 | 2-0 130 0 | 2-1 0 15 | 1-2 35 0 | 2-1 100 0 | 927 | 1785 | |
| 432 | 3-2 65 0 | 2-1 65 15 | 3-1 70 48 | 0-2 35 15 | 710 | 1784 | |
| 433 | 1-2 65 15 | 2-0 100 0 | 3-1 35 48 | 1-1 70 60 | 577 | 1783 | |
| 434 | 2-0 130 0 | 2-0 0 0 | 2-0 35 63 | 2-0 100 15 | 736 | 1783 | |
| 435 | 2-0 130 0 | 1-1 65 90 | 1-0 35 63 | 1-2 100 0 | 1037 | 1781 | |
| 436 | 3-1 65 15 | 2-2 35 60 | 3-0 35 63 | 2-1 100 0 | 808 | 1780 | |
| 437 | 3-2 130 0 | 1-3 0 15 | 2-1 100 48 | 0-2 65 15 | 781 | 1780 | |
| 438 | 2-1 100 15 | 1-0 0 15 | 2-0 35 63 | 1-2 100 0 | 853 | 1777 | |
| 439 | 3-2 65 0 | 2-1 35 15 | 3-2 0 48 | 1-0 100 15 | 686 | 1775 | |
| 440 | 1-0 130 15 | 1-0 0 15 | 3-1 0 48 | 3-1 100 0 | 970 | 1774 | |
| 441 | 3-0 65 0 | 2-2 130 60 | 3-0 35 63 | 2-0 100 15 | 997 | 1774 | |
| 442 | 2-0 100 0 | 2-2 35 60 | 1-0 0 63 | 1-0 130 15 | 677 | 1772 | |
| 443 | 3-0 130 0 | 1-1 0 90 | 3-0 35 63 | 2-1 35 0 | 865 | 1771 | |
| 444 | 2-0 130 0 | 2-1 0 15 | 1-0 35 63 | 1-2 100 0 | 793 | 1771 | |
| 445 | 3-1 130 15 | 2-0 0 0 | 3-0 65 63 | 1-2 35 0 | 958 | 1771 | |
| 446 | 2-0 65 0 | 1-1 35 90 | 2-0 35 63 | 1-1 100 60 | 921 | 1770 | |
| 447 | 2-1 100 15 | 1-0 0 15 | 2-1 35 48 | 1-2 100 0 | 721 | 1768 | |
| 448 | 2-0 130 0 | 3-0 65 0 | 2-1 35 48 | 2-1 70 0 | 739 | 1762 | |
| 449 | 2-1 100 15 | 2-0 0 0 | 1-0 35 63 | 2-1 100 0 | 721 | 1762 | |
| 450 | 1-2 70 15 | 1-0 35 15 | 2-0 65 63 | 1-2 130 0 | 769 | 1762 |
Horizontal Scroll
401 - 450 / 797