Predictions Group Match 1
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ARG – CAN 2-0 | – PER – CHI 0-0 | – ECU – VEN 1-2 | – MEX – JAM 1-0 | – USA – BOL 2-0 | – URU – PAN 3-1 | – COL – PAR 2-1 | – BRA – CRC 0-0 | Pts Group Match 1 | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 3-0 63 | 0-1 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 3-1 60 | 2-0 60 | 3-2 60 | 4-0 15 | 336 | 1823 | |
| 402 | 3-0 63 | 1-1 60 | 2-0 0 | 1-1 15 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-0 15 | 396 | 1819 | |
| 403 | 3-1 60 | 0-1 15 | 2-2 15 | 3-0 63 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-0 15 | 411 | 1816 | |
| 404 | 2-0 90 | 0-1 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 2-1 63 | 3-0 63 | 2-1 90 | 2-0 15 | 414 | 1816 | |
| 405 | 3-1 60 | 1-2 0 | 1-0 15 | 1-1 15 | 1-0 63 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-0 15 | 321 | 1815 | |
| 406 | 2-1 63 | 0-1 15 | 2-1 0 | 1-0 90 | 1-0 63 | 2-0 60 | 3-1 63 | 2-0 15 | 369 | 1814 | |
| 407 | 3-1 60 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 2-0 60 | 2-0 63 | 3-1 0 | 309 | 1813 | |
| 408 | 2-0 90 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-1 60 | 2-0 90 | 1-1 15 | 3-0 48 | 3-0 15 | 333 | 1811 | |
| 409 | 2-1 63 | 1-2 0 | 0-1 60 | 3-0 63 | 3-0 63 | 1-1 15 | 2-1 90 | 2-0 15 | 369 | 1809 | |
| 410 | 2-1 63 | 1-0 15 | 1-2 90 | 2-1 60 | 1-0 63 | 2-0 60 | 1-0 60 | 2-0 15 | 426 | 1809 | |
| 411 | 3-0 63 | 0-1 15 | 1-1 15 | 1-0 90 | 1-0 63 | 4-0 48 | 2-0 63 | 4-0 15 | 372 | 1806 | |
| 412 | 3-1 60 | 1-2 0 | 2-1 0 | 1-0 90 | 2-1 63 | 2-0 60 | 2-1 90 | 3-0 15 | 378 | 1806 | |
| 413 | 2-0 90 | 1-3 0 | 1-1 15 | 1-0 90 | 4-0 63 | 3-1 90 | 2-0 63 | 3-0 15 | 426 | 1805 | |
| 414 | 3-0 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 1-0 90 | 1-0 63 | 2-0 60 | 2-0 63 | 3-2 0 | 354 | 1804 | |
| 415 | 3-0 63 | 0-2 15 | 1-1 15 | 3-0 63 | 2-1 63 | 2-1 63 | 3-1 63 | 4-1 0 | 345 | 1803 | |
| 416 | 3-0 63 | 2-2 60 | 1-0 15 | 2-1 60 | 3-1 60 | 3-1 90 | 4-1 63 | 4-1 0 | 411 | 1802 | |
| 417 | 3-0 63 | 1-1 60 | 1-0 15 | 2-0 63 | 3-0 63 | 4-0 48 | 3-0 48 | 3-0 15 | 375 | 1801 | |
| 418 | 3-0 63 | 1-2 0 | 3-1 0 | 2-1 60 | 3-0 63 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-0 15 | 354 | 1800 | |
| 419 | 2-0 90 | 0-1 15 | 2-2 15 | 0-1 0 | 5-1 48 | 6-0 48 | 1-1 15 | 2-0 15 | 246 | 1798 | |
| 420 | 3-0 63 | 1-1 60 | 3-1 0 | 4-1 48 | 3-0 63 | 4-0 48 | 2-0 63 | 3-1 0 | 345 | 1798 | |
| 421 | 3-1 60 | 1-2 0 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 3-0 63 | 3-1 63 | 4-1 0 | 312 | 1798 | |
| 422 | 2-0 90 | 1-1 60 | 1-1 15 | 2-1 60 | 2-1 63 | 2-0 60 | 0-1 15 | 2-0 15 | 378 | 1798 | |
| 423 | 4-1 48 | 4-1 0 | 0-2 63 | 1-0 90 | 1-1 0 | 2-0 60 | 1-0 60 | 3-1 0 | 321 | 1797 | |
| 424 | 2-0 90 | 0-2 15 | 2-1 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-1 0 | 384 | 1797 | |
| 425 | 2-2 15 | 2-1 0 | 1-2 90 | 1-1 15 | 3-1 60 | 4-0 48 | 1-1 15 | 1-1 60 | 303 | 1794 | |
| 426 | 1-0 63 | 2-0 15 | 1-0 15 | 1-1 15 | 2-0 90 | 2-1 63 | 2-0 63 | 3-0 15 | 339 | 1793 | |
| 427 | 2-1 63 | 1-1 60 | 1-0 15 | 3-0 63 | 2-1 63 | 2-2 0 | 3-1 63 | 4-1 0 | 327 | 1793 | |
| 428 | 6-0 63 | 3-2 0 | 3-2 15 | 1-0 90 | 3-1 60 | 4-0 48 | 2-0 63 | 3-0 15 | 354 | 1788 | |
| 429 | 3-0 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 3-0 63 | 3-1 60 | 3-1 90 | 2-0 63 | 4-1 0 | 354 | 1788 | |
| 430 | 2-0 90 | 0-1 15 | 2-0 0 | 2-0 63 | 2-1 63 | 2-1 63 | 2-0 63 | 3-0 15 | 372 | 1788 | |
| 431 | 3-0 63 | 1-1 60 | 2-1 0 | 2-1 60 | 3-1 60 | 4-0 48 | 2-2 15 | 4-0 15 | 321 | 1785 | |
| 432 | 3-1 60 | 2-1 0 | 1-3 63 | 2-0 63 | 3-2 48 | 1-2 0 | 3-1 63 | 2-1 0 | 297 | 1784 | |
| 433 | 3-0 63 | 1-1 60 | 1-2 90 | 3-1 48 | 4-0 63 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-1 0 | 477 | 1783 | |
| 434 | 4-0 63 | 0-1 15 | 1-1 15 | 3-1 48 | 2-2 15 | 2-1 63 | 2-1 90 | 4-0 15 | 324 | 1783 | |
| 435 | 3-1 60 | 1-3 0 | 2-1 0 | 3-0 63 | 3-1 60 | 2-0 60 | 4-0 48 | 3-0 15 | 306 | 1781 | |
| 436 | 3-0 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 2-1 60 | 1-1 0 | 3-0 63 | 2-1 90 | 4-2 0 | 291 | 1780 | |
| 437 | 3-2 48 | 2-1 0 | 2-2 15 | 3-1 48 | 2-3 15 | 1-3 0 | 3-1 63 | 3-2 0 | 189 | 1780 | |
| 438 | 3-1 60 | 0-1 15 | 2-0 0 | 2-2 0 | 2-1 63 | 3-0 63 | 2-1 90 | 3-1 0 | 291 | 1777 | |
| 439 | 3-1 60 | 1-0 15 | 0-1 60 | 2-0 63 | 2-1 63 | 2-0 60 | 1-1 15 | 2-0 15 | 351 | 1775 | |
| 440 | 4-0 63 | 1-0 15 | 2-1 0 | 3-0 63 | 3-0 63 | 4-0 48 | 0-0 0 | 4-0 15 | 267 | 1774 | |
| 441 | 2-0 90 | 2-1 0 | 1-2 90 | 3-0 63 | 5-0 63 | 5-0 48 | 2-2 15 | 5-0 15 | 384 | 1774 | |
| 442 | 3-0 63 | 1-3 0 | 2-1 0 | 2-0 63 | 3-0 63 | 1-0 48 | 2-1 90 | 1-1 60 | 387 | 1772 | |
| 443 | 2-0 90 | 1-1 60 | 2-0 0 | 1-0 90 | 3-1 60 | 3-0 63 | 0-0 0 | 1-0 15 | 378 | 1771 | |
| 444 | 3-0 63 | 1-2 0 | 2-0 0 | 2-0 63 | 1-0 63 | 3-1 90 | 2-0 63 | 3-0 15 | 357 | 1771 | |
| 445 | 2-0 90 | 1-1 60 | 2-0 0 | 2-1 60 | 3-0 63 | 1-4 0 | 1-2 0 | 3-0 15 | 288 | 1771 | |
| 446 | 2-1 63 | 1-3 0 | 1-1 15 | 2-1 60 | 3-0 63 | 2-0 60 | 3-1 63 | 3-1 0 | 324 | 1770 | |
| 447 | 3-0 63 | 0-2 15 | 2-1 0 | 1-0 90 | 2-0 90 | 3-0 63 | 2-1 90 | 2-1 0 | 411 | 1768 | |
| 448 | 3-0 63 | 1-2 0 | 1-1 15 | 4-0 63 | 3-1 60 | 2-0 60 | 2-1 90 | 3-0 15 | 366 | 1762 | |
| 449 | 2-1 63 | 2-1 0 | 2-1 0 | 2-1 60 | 2-1 63 | 2-1 63 | 2-1 90 | 2-1 0 | 339 | 1762 | |
| 450 | 2-0 90 | 1-1 60 | 2-1 0 | 2-1 60 | 4-0 63 | 3-0 63 | 3-1 63 | 3-1 0 | 399 | 1762 |
Horizontal Scroll
401 - 450 / 797