Predictions Group Match 2
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – PER – CAN 0-1 | – CHI – ARG 0-1 | – ECU – JAM 3-1 | – VEN – MEX 1-0 | – PAN – USA 2-1 | – URU – BOL 5-0 | – COL – CRC 3-0 | – PAR – BRA 1-4 | Pts Group Match 2 | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | 1-1 15 | 1-2 60 | 1-0 48 | 1-1 15 | 0-1 15 | 1-0 63 | 2-0 63 | 1-2 63 | 342 | 1823 | |
| 402 | 1-0 0 | 1-2 60 | 2-1 63 | 0-1 0 | 0-2 0 | 3-1 48 | 2-0 63 | 1-3 63 | 297 | 1819 | |
| 403 | 1-1 15 | 0-2 63 | 3-1 90 | 2-2 0 | 1-2 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-4 90 | 384 | 1816 | |
| 404 | 1-1 15 | 0-2 63 | 1-0 48 | 2-2 0 | 0-2 0 | 2-0 63 | 1-0 63 | 0-2 48 | 300 | 1816 | |
| 405 | 1-1 15 | 1-2 60 | 2-1 63 | 1-0 90 | 0-2 0 | 3-1 48 | 2-0 63 | 1-2 63 | 402 | 1815 | |
| 406 | 1-0 0 | 1-1 15 | 2-1 63 | 0-1 0 | 1-2 0 | 2-0 63 | 2-1 48 | 0-1 48 | 237 | 1814 | |
| 407 | 2-2 0 | 0-2 63 | 2-0 60 | 0-2 0 | 0-2 0 | 2-0 63 | 2-1 48 | 1-3 63 | 297 | 1813 | |
| 408 | 1-1 15 | 1-2 60 | 1-1 15 | 2-3 0 | 1-2 0 | 2-1 48 | 2-0 63 | 0-2 48 | 249 | 1811 | |
| 409 | 1-1 15 | 1-2 60 | 1-0 48 | 0-2 0 | 0-1 15 | 2-1 48 | 2-1 48 | 1-2 63 | 297 | 1809 | |
| 410 | 2-2 0 | 1-2 60 | 1-0 48 | 0-2 0 | 0-1 15 | 2-0 63 | 1-0 63 | 0-3 60 | 309 | 1809 | |
| 411 | 1-2 60 | 1-2 60 | 1-0 48 | 2-3 0 | 0-2 0 | 3-0 63 | 1-0 63 | 1-3 63 | 357 | 1806 | |
| 412 | 1-1 15 | 1-2 60 | 1-0 48 | 0-1 0 | 0-1 15 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-3 60 | 324 | 1806 | |
| 413 | 0-2 63 | 0-1 90 | 2-2 0 | 0-0 15 | 0-3 0 | 2-0 63 | 1-0 63 | 2-2 0 | 294 | 1805 | |
| 414 | 1-1 15 | 1-2 60 | 1-1 15 | 1-1 15 | 1-2 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-1 48 | 279 | 1804 | |
| 415 | 2-1 15 | 1-2 60 | 2-1 63 | 2-2 0 | 2-2 15 | 3-1 48 | 2-1 48 | 1-3 63 | 312 | 1803 | |
| 416 | 2-2 0 | 1-3 48 | 0-1 15 | 1-1 15 | 1-1 15 | 2-0 63 | 1-1 0 | 0-3 60 | 216 | 1802 | |
| 417 | 2-2 0 | 0-2 63 | 1-1 15 | 1-1 15 | 0-3 0 | 4-1 48 | 3-1 63 | 1-3 63 | 267 | 1801 | |
| 418 | 1-2 60 | 1-3 48 | 3-0 63 | 1-2 15 | 1-3 0 | 4-0 63 | 2-0 63 | 1-3 63 | 375 | 1800 | |
| 419 | 2-1 15 | 0-2 63 | 2-0 60 | 1-4 15 | 1-0 60 | 6-0 63 | 0-2 0 | 2-0 0 | 276 | 1798 | |
| 420 | 0-1 90 | 0-5 63 | 1-1 15 | 0-2 0 | 1-3 0 | 5-0 90 | 0-0 15 | 0-3 60 | 333 | 1798 | |
| 421 | 3-1 15 | 1-2 60 | 3-0 63 | 1-2 15 | 1-3 0 | 3-1 48 | 3-0 90 | 1-2 63 | 354 | 1798 | |
| 422 | 1-1 15 | 1-2 60 | 1-0 48 | 1-2 15 | 1-2 0 | 2-0 63 | 1-1 0 | 1-1 15 | 216 | 1798 | |
| 423 | 2-0 0 | 0-3 63 | 2-2 0 | 1-3 15 | 1-0 60 | 3-1 48 | 3-0 90 | 1-3 63 | 339 | 1797 | |
| 424 | 2-1 15 | 1-3 48 | 1-2 0 | 2-1 60 | 1-2 0 | 1-2 0 | 2-1 48 | 1-2 63 | 234 | 1797 | |
| 425 | 2-1 15 | 0-1 90 | 2-1 63 | 3-1 48 | 0-4 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-2 63 | 405 | 1794 | |
| 426 | 0-1 90 | 1-3 48 | 1-0 48 | 0-2 0 | 0-2 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-1 48 | 360 | 1793 | |
| 427 | 2-0 0 | 2-2 0 | 2-0 60 | 3-1 48 | 1-2 0 | 3-0 63 | 2-1 48 | 2-2 0 | 219 | 1793 | |
| 428 | 3-0 0 | 1-3 48 | 3-1 90 | 2-1 60 | 1-3 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 0-2 48 | 372 | 1788 | |
| 429 | 2-1 15 | 1-3 48 | 1-1 15 | 0-1 0 | 0-2 0 | 3-1 48 | 3-0 90 | 0-3 60 | 276 | 1788 | |
| 430 | 2-0 0 | 0-2 63 | 2-0 60 | 2-0 63 | 0-3 0 | 2-2 0 | 4-1 60 | 1-1 15 | 261 | 1788 | |
| 431 | 1-0 0 | 1-3 48 | 0-1 15 | 1-2 15 | 0-2 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-4 90 | 294 | 1785 | |
| 432 | 3-2 0 | 2-3 60 | 2-3 0 | 3-2 60 | 3-1 63 | 1-2 0 | 2-1 48 | 2-3 48 | 279 | 1784 | |
| 433 | 0-1 90 | 0-2 63 | 3-0 63 | 1-3 15 | 0-2 0 | 2-0 63 | 2-1 48 | 0-2 48 | 390 | 1783 | |
| 434 | 0-1 90 | 2-4 48 | 1-1 15 | 0-3 0 | 1-2 0 | 3-0 63 | 3-1 63 | 0-6 48 | 327 | 1783 | |
| 435 | 0-2 63 | 1-3 48 | 2-2 0 | 0-3 0 | 0-3 0 | 3-0 63 | 2-1 48 | 1-3 63 | 285 | 1781 | |
| 436 | 2-1 15 | 1-3 48 | 1-1 15 | 1-2 15 | 1-2 0 | 3-2 48 | 3-2 63 | 1-3 63 | 267 | 1780 | |
| 437 | 2-0 0 | 1-3 48 | 2-2 0 | 2-2 0 | 2-1 90 | 2-1 48 | 3-1 63 | 1-3 63 | 312 | 1780 | |
| 438 | 1-1 15 | 1-2 60 | 2-1 63 | 0-1 0 | 2-2 15 | 3-1 48 | 3-1 63 | 0-2 48 | 312 | 1777 | |
| 439 | 3-1 15 | 2-3 60 | 3-0 63 | 1-1 15 | 0-2 0 | 2-0 63 | 2-1 48 | 1-2 63 | 327 | 1775 | |
| 440 | 2-1 15 | 1-2 60 | 1-0 48 | 1-2 15 | 0-3 0 | 3-0 63 | 1-1 0 | 2-3 48 | 249 | 1774 | |
| 441 | 0-3 63 | 1-3 48 | 0-2 0 | 1-1 15 | 0-4 0 | 3-2 48 | 1-1 0 | 0-4 63 | 237 | 1774 | |
| 442 | 1-1 15 | 0-0 15 | 2-1 63 | 1-0 90 | 0-1 15 | 4-1 48 | 0-1 0 | 1-3 63 | 309 | 1772 | |
| 443 | 1-0 0 | 1-2 60 | 0-0 0 | 0-2 0 | 0-1 15 | 1-1 0 | 0-1 0 | 1-0 15 | 90 | 1771 | |
| 444 | 0-2 63 | 1-2 60 | 2-1 63 | 1-1 15 | 0-2 0 | 3-1 48 | 2-0 63 | 0-2 48 | 360 | 1771 | |
| 445 | 1-1 15 | 0-3 63 | 1-0 48 | 1-2 15 | 0-2 0 | 2-0 63 | 2-0 63 | 0-3 60 | 327 | 1771 | |
| 446 | 1-2 60 | 2-2 0 | 1-1 15 | 2-1 60 | 2-2 15 | 2-0 63 | 2-0 63 | 1-3 63 | 339 | 1770 | |
| 447 | 0-1 90 | 1-3 48 | 2-1 63 | 0-1 0 | 1-2 0 | 3-0 63 | 1-0 63 | 1-3 63 | 390 | 1768 | |
| 448 | 0-1 90 | 1-2 60 | 0-0 0 | 1-2 15 | 0-3 0 | 2-0 63 | 2-1 48 | 1-3 63 | 339 | 1762 | |
| 449 | 2-1 15 | 2-1 15 | 2-1 63 | 2-1 60 | 2-1 90 | 2-1 48 | 2-1 48 | 2-1 0 | 339 | 1762 | |
| 450 | 1-2 60 | 1-1 15 | 2-0 60 | 0-1 0 | 0-2 0 | 3-0 63 | 2-0 63 | 1-2 63 | 324 | 1762 |
Horizontal Scroll
401 - 450 / 797