Predictions Upcoming
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | 1-0 119 63 | 0-1 119 0 | 1-1 0 15 | 1-0 173 0 | 489 | 4114 | |
| 652 | 3-2 0 63 | 2-2 119 15 | 3-2 0 60 | 2-1 0 15 | 272 | 4114 | |
| 653 | 2-1 119 48 | 3-2 119 48 | 5-3 0 48 | 2-1 346 15 | 743 | 4114 | |
| 654 | 0-1 119 0 | 1-0 119 63 | 0-1 0 15 | 1-0 173 0 | 489 | 4112 | |
| 655 | 3-2 119 63 | 2-1 119 63 | 1-4 0 0 | 2-1 346 15 | 725 | 4112 | |
| 656 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 537 | 4112 | |
| 657 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 2-1 0 90 | 2-3 173 15 | 564 | 4112 | |
| 658 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 3-0 0 48 | 1-2 173 15 | 466 | 4112 | |
| 659 | 1-3 119 0 | 2-0 119 90 | 1-2 0 0 | 3-1 173 0 | 501 | 4111 | |
| 660 | 2-2 61 0 | 1-0 119 63 | 3-1 0 63 | 2-2 173 90 | 569 | 4111 | |
| 661 | 3-2 180 63 | 2-1 0 63 | 3-1 74 63 | 3-1 173 0 | 616 | 4111 | |
| 662 | 1-2 61 0 | 2-1 119 63 | 1-1 74 15 | 2-1 173 15 | 520 | 4111 | |
| 663 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 1-2 173 15 | 489 | 4110 | |
| 664 | 2-3 119 0 | 3-3 119 0 | 2-1 0 90 | 2-3 173 15 | 516 | 4108 | |
| 665 | 3-2 119 63 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 4-2 346 15 | 815 | 4107 | |
| 666 | 2-2 0 0 | 3-2 119 48 | 3-2 0 60 | 2-1 173 15 | 415 | 4106 | |
| 667 | 1-3 119 0 | 2-1 119 63 | 3-2 0 60 | 2-3 173 15 | 549 | 4105 | |
| 668 | 1-3 119 0 | 1-2 119 0 | 2-1 0 90 | 1-3 0 0 | 328 | 4104 | |
| 669 | 1-3 119 0 | 2-2 119 15 | 2-1 0 90 | 2-0 173 15 | 531 | 4103 | |
| 670 | 2-0 119 63 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 2-0 346 15 | 788 | 4103 | |
| 671 | 1-0 180 63 | 2-1 119 63 | 1-0 74 60 | 1-0 346 0 | 905 | 4103 | |
| 672 | 3-2 0 63 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 523 | 4102 | |
| 673 | 1-1 119 0 | 2-1 119 63 | 1-1 0 15 | 2-1 173 15 | 504 | 4102 | |
| 674 | 2-1 119 48 | 3-2 119 48 | 1-0 0 60 | 2-1 346 15 | 755 | 4102 | |
| 675 | 1-3 0 0 | 2-1 119 63 | 0-1 0 15 | 2-0 173 15 | 385 | 4101 | |
| 676 | 2-0 119 63 | 0-1 119 0 | 2-3 0 15 | 2-1 173 15 | 504 | 4101 | |
| 677 | 3-1 119 63 | 2-1 119 63 | 3-1 0 63 | 3-1 346 0 | 773 | 4101 | |
| 678 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-0 173 15 | 579 | 4100 | |
| 679 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 3-2 0 60 | 2-1 173 15 | 549 | 4099 | |
| 680 | 3-2 119 63 | 2-3 119 15 | 3-1 0 63 | 3-2 173 15 | 567 | 4099 | |
| 681 | 3-2 119 63 | 1-2 119 0 | 2-1 0 90 | 3-2 173 15 | 579 | 4098 | |
| 682 | 3-2 119 63 | 1-2 0 0 | 4-2 0 48 | 2-0 173 15 | 418 | 4098 | |
| 683 | 0-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 4098 | |
| 684 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 1-0 0 60 | 3-2 346 15 | 770 | 4097 | |
| 685 | 1-2 119 0 | 3-2 119 48 | 2-3 0 15 | 1-2 173 15 | 489 | 4097 | |
| 686 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 3-1 173 0 | 564 | 4096 | |
| 687 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 1-2 173 15 | 489 | 4096 | |
| 688 | 1-0 119 63 | 0-1 119 0 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 4095 | |
| 689 | 2-0 0 63 | 1-0 119 63 | 2-1 0 90 | 2-0 173 15 | 523 | 4095 | |
| 690 | 0-2 0 0 | 2-1 119 63 | 1-3 0 0 | 1-2 173 15 | 370 | 4094 | |
| 691 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 3-2 0 60 | 3-2 346 15 | 770 | 4094 | |
| 692 | 2-1 119 48 | 3-1 119 60 | 2-1 0 90 | 3-1 346 0 | 782 | 4093 | |
| 693 | 2-3 0 0 | 2-1 238 63 | 1-2 146 0 | 2-0 173 15 | 635 | 4092 | |
| 694 | 0-2 0 0 | 1-1 119 0 | 0-1 0 15 | 1-2 173 15 | 322 | 4091 | |
| 695 | 2-1 119 48 | 1-2 0 0 | 2-1 0 90 | 2-0 173 15 | 445 | 4091 | |
| 696 | 2-3 119 0 | 0-2 119 0 | 3-1 0 63 | 2-2 0 90 | 391 | 4091 | |
| 697 | 3-2 119 63 | 2-0 119 90 | 3-1 0 63 | 2-1 346 15 | 815 | 4091 | |
| 698 | 1-1 119 0 | 2-0 0 90 | 2-1 0 90 | 3-2 173 15 | 487 | 4089 | |
| 699 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 489 | 4089 | |
| 700 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 489 | 4088 |
Horizontal Scroll
651 - 700 / 4,245