Predictions Upcoming
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 3-1 0 63 | 2-1 173 15 | 537 | 4015 | |
| 902 | 3-1 119 63 | 0-1 119 0 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 4014 | |
| 903 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 1-2 173 15 | 474 | 4014 | |
| 904 | 1-2 119 0 | 1-2 119 0 | 1-1 0 15 | 2-1 0 15 | 268 | 4013 | |
| 905 | 0-1 119 0 | 1-0 0 63 | 1-2 0 0 | 0-1 0 0 | 182 | 4012 | |
| 906 | 1-1 119 0 | 2-2 119 15 | 4-2 0 48 | 3-1 173 0 | 474 | 4012 | |
| 907 | 3-3 119 15 | 1-2 0 0 | 3-1 0 63 | 1-1 173 60 | 430 | 4012 | |
| 908 | 1-2 180 0 | 2-0 119 90 | 2-0 74 63 | 2-1 173 15 | 714 | 4012 | |
| 909 | 1-0 119 63 | 1-2 119 0 | 1-0 0 60 | 1-2 173 15 | 549 | 4012 | |
| 910 | 1-1 119 0 | 2-1 61 63 | 2-1 0 90 | 3-1 173 0 | 506 | 4012 | |
| 911 | 1-2 119 0 | 2-1 238 63 | 3-1 146 63 | 2-1 173 15 | 817 | 4012 | |
| 912 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 3-1 173 0 | 564 | 4011 | |
| 913 | 1-2 119 0 | 2-0 119 90 | 1-0 0 60 | 1-0 173 0 | 561 | 4011 | |
| 914 | 3-2 119 63 | 2-0 238 90 | 1-1 146 15 | 2-1 346 15 | 1032 | 4011 | |
| 915 | 1-2 119 0 | 1-0 0 63 | 1-0 0 60 | 2-0 173 15 | 430 | 4011 | |
| 916 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1-1 0 15 | 1-2 173 15 | 504 | 4011 | |
| 917 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-2 0 15 | 2-1 173 15 | 504 | 4011 | |
| 918 | 1-0 119 63 | 2-2 0 15 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 475 | 4010 | |
| 919 | 2-0 119 63 | 1-0 0 63 | 1-3 0 0 | 2-0 173 15 | 433 | 4010 | |
| 920 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 2-1 0 90 | 3-1 173 0 | 564 | 4008 | |
| 921 | 2-3 119 0 | 2-0 119 90 | 3-1 0 63 | 3-2 173 15 | 579 | 4008 | |
| 922 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 2-0 0 63 | 2-0 346 15 | 773 | 4007 | |
| 923 | 2-1 119 48 | 3-1 0 60 | 4-1 0 63 | 0-2 173 15 | 478 | 4005 | |
| 924 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 0-1 0 15 | 2-1 173 15 | 504 | 4005 | |
| 925 | 3-2 119 63 | 0-1 119 0 | 2-2 0 15 | 2-1 173 15 | 504 | 4005 | |
| 926 | 1-2 119 0 | 2-1 0 63 | 2-1 0 90 | 1-2 0 15 | 287 | 4005 | |
| 927 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-2 0 15 | 2-1 173 15 | 504 | 4005 | |
| 928 | 1-0 119 63 | 2-1 119 63 | 3-1 0 63 | 2-1 346 15 | 788 | 4005 | |
| 929 | 1-2 119 0 | 2-0 119 90 | 1-0 0 60 | 0-1 173 0 | 561 | 4004 | |
| 930 | 2-1 119 48 | 1-1 0 0 | 2-0 0 63 | 1-1 173 60 | 463 | 4004 | |
| 931 | 0-1 119 0 | 1-0 119 63 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 489 | 4004 | |
| 932 | 0-1 119 0 | 1-0 119 63 | 1-0 0 60 | 1-0 173 0 | 534 | 4004 | |
| 933 | 3-2 119 63 | 1-2 119 0 | 2-0 0 63 | 3-1 173 0 | 537 | 4004 | |
| 934 | 1-2 119 0 | 3-1 119 60 | 3-1 0 63 | 3-2 173 15 | 549 | 4004 | |
| 935 | 3-2 119 63 | 2-1 0 63 | 2-1 0 90 | 1-0 173 0 | 508 | 4003 | |
| 936 | 2-3 119 0 | 3-1 119 60 | 3-1 0 63 | 1-3 173 0 | 534 | 4003 | |
| 937 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 1-2 146 0 | 1-2 173 15 | 683 | 4002 | |
| 938 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 3-1 0 63 | 2-1 346 15 | 773 | 4002 | |
| 939 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 2-1 0 90 | 1-2 173 15 | 579 | 4002 | |
| 940 | 0-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 489 | 4001 | |
| 941 | 0-1 119 0 | 1-0 119 63 | 1-0 0 60 | 1-0 173 0 | 534 | 4000 | |
| 942 | 3-2 119 63 | 1-2 0 0 | 3-0 0 48 | 2-1 173 15 | 418 | 4000 | |
| 943 | 3-1 119 63 | 3-3 119 0 | 2-4 0 15 | 3-2 173 15 | 504 | 4000 | |
| 944 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 1-1 0 15 | 1-0 173 0 | 474 | 4000 | |
| 945 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 87 15 | 493 | 3999 | |
| 946 | 2-3 119 0 | 3-3 119 0 | 2-2 0 15 | 3-2 173 15 | 441 | 3999 | |
| 947 | 2-0 119 63 | 2-1 119 63 | 1-0 0 60 | 2-0 346 15 | 785 | 3999 | |
| 948 | 1-3 119 0 | 2-3 119 15 | 1-2 0 0 | 4-3 0 0 | 253 | 3998 | |
| 949 | 0-1 119 0 | 2-1 119 63 | 0-1 0 15 | 2-1 173 15 | 504 | 3998 | |
| 950 | 3-2 119 63 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 3-1 346 0 | 773 | 3998 |
Horizontal Scroll
901 - 950 / 4,245