Predictions Upcoming
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | 1-1 119 0 | 2-0 119 90 | 2-1 0 90 | 0-1 173 0 | 591 | 3981 | |
| 1002 | 2-1 180 48 | 2-1 0 63 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 479 | 3981 | |
| 1003 | 0-1 119 0 | 1-0 119 63 | 0-1 0 15 | 1-0 173 0 | 489 | 3980 | |
| 1004 | 1-2 119 0 | 1-0 0 63 | 3-2 0 60 | 1-2 0 15 | 257 | 3980 | |
| 1005 | 1-0 119 63 | 1-3 119 0 | 1-0 0 60 | 2-1 173 15 | 549 | 3980 | |
| 1006 | 1-2 180 0 | 2-1 0 63 | 2-1 74 90 | 2-1 0 15 | 422 | 3980 | |
| 1007 | 1-3 119 0 | 3-1 119 60 | 2-3 0 15 | 4-3 173 0 | 486 | 3979 | |
| 1008 | 3-2 119 63 | 1-2 0 0 | 3-1 0 63 | 3-1 173 0 | 418 | 3979 | |
| 1009 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 1-2 0 0 | 1-0 173 0 | 403 | 3978 | |
| 1010 | 0-1 119 0 | 1-0 0 63 | 3-2 0 60 | 2-2 0 90 | 332 | 3976 | |
| 1011 | 2-3 119 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 3-1 173 0 | 474 | 3975 | |
| 1012 | 1-2 119 0 | 2-2 119 15 | 1-1 0 15 | 2-0 0 15 | 283 | 3974 | |
| 1013 | 0-1 119 0 | 2-1 119 63 | 0-1 0 15 | 2-0 173 15 | 504 | 3974 | |
| 1014 | 2-0 119 63 | 2-1 0 63 | 1-2 0 0 | 0-1 173 0 | 418 | 3974 | |
| 1015 | 0-1 119 0 | 2-1 0 63 | 2-1 0 90 | 1-2 0 15 | 287 | 3973 | |
| 1016 | 1-0 119 63 | 2-0 0 90 | 3-0 0 48 | 1-0 173 0 | 493 | 3973 | |
| 1017 | 0-2 119 0 | 2-1 0 63 | 0-1 0 15 | 1-2 0 15 | 212 | 3972 | |
| 1018 | 0-1 119 0 | 1-0 119 63 | 1-0 0 60 | 0-1 173 0 | 534 | 3972 | |
| 1019 | 1-2 119 0 | 2-0 119 90 | 3-1 0 63 | 1-1 173 60 | 624 | 3972 | |
| 1020 | 2-1 238 48 | 1-1 0 0 | 1-2 146 0 | 2-0 173 15 | 620 | 3972 | |
| 1021 | 3-2 119 63 | 1-1 119 0 | 1-2 0 0 | 0-1 173 0 | 474 | 3971 | |
| 1022 | 2-0 61 63 | 0-2 119 0 | 3-0 0 48 | 2-2 0 90 | 381 | 3971 | |
| 1023 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 1-0 173 0 | 564 | 3971 | |
| 1024 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 3-1 0 63 | 1-1 173 60 | 526 | 3971 | |
| 1025 | 0-2 119 0 | 1-2 0 0 | 3-1 0 63 | 1-0 173 0 | 355 | 3971 | |
| 1026 | 3-2 119 63 | 0-2 119 0 | 3-0 0 48 | 2-0 173 15 | 537 | 3970 | |
| 1027 | 1-2 119 0 | 2-0 119 90 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 606 | 3970 | |
| 1028 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 1-3 0 0 | 3-1 346 0 | 695 | 3970 | |
| 1029 | 1-0 119 63 | 2-3 119 15 | 2-0 0 63 | 3-2 173 15 | 567 | 3970 | |
| 1030 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 3-1 0 63 | 2-0 173 15 | 537 | 3970 | |
| 1031 | 3-2 119 63 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-3 346 15 | 815 | 3969 | |
| 1032 | 1-1 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 3-1 173 0 | 564 | 3968 | |
| 1033 | 1-2 0 0 | 3-1 119 60 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 457 | 3968 | |
| 1034 | 1-0 119 63 | 2-0 119 90 | 2-0 0 63 | 2-1 346 15 | 815 | 3967 | |
| 1035 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 0-0 0 0 | 2-1 173 15 | 489 | 3966 | |
| 1036 | 1-2 0 0 | 0-1 119 0 | 1-0 0 60 | 2-1 0 15 | 194 | 3966 | |
| 1037 | 3-2 119 63 | 3-2 119 48 | 2-1 0 90 | 2-1 346 15 | 800 | 3966 | |
| 1038 | 0-2 119 0 | 1-1 119 0 | 2-0 0 63 | 3-1 173 0 | 474 | 3966 | |
| 1039 | 2-1 119 48 | 1-2 0 0 | 0-2 0 0 | 2-1 173 15 | 355 | 3965 | |
| 1040 | 2-1 119 48 | 2-0 0 90 | 2-1 0 90 | 0-2 173 15 | 535 | 3965 | |
| 1041 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 2-0 346 15 | 773 | 3965 | |
| 1042 | 3-1 119 63 | 1-1 119 0 | 2-2 0 15 | 2-1 173 15 | 504 | 3965 | |
| 1043 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 489 | 3965 | |
| 1044 | 1-0 119 63 | 0-1 119 0 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 552 | 3965 | |
| 1045 | 2-1 119 48 | 0-1 0 0 | 1-2 0 0 | 3-1 173 0 | 340 | 3964 | |
| 1046 | 1-0 119 63 | 1-2 0 0 | 2-1 0 90 | 1-0 173 0 | 445 | 3964 | |
| 1047 | 2-0 119 63 | 0-3 0 0 | 2-0 0 63 | 3-1 173 0 | 418 | 3964 | |
| 1048 | 1-3 0 0 | 3-1 119 60 | 2-2 0 15 | 4-3 173 0 | 367 | 3964 | |
| 1049 | 4-2 119 48 | 3-2 119 48 | 3-1 0 63 | 3-2 346 15 | 758 | 3964 | |
| 1050 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 3-2 0 60 | 3-1 346 0 | 755 | 3964 |
Horizontal Scroll
1001 - 1050 / 4,245