Predictions Upcoming
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-2 0 15 | 2-1 173 15 | 504 | 3810 | |
| 1502 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 2-0 0 63 | 1-3 173 0 | 537 | 3809 | |
| 1503 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 2-1 0 90 | 1-2 346 15 | 800 | 3809 | |
| 1504 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 0-2 0 0 | 0-2 173 15 | 489 | 3809 | |
| 1505 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 1-1 0 15 | 1-2 346 15 | 725 | 3809 | |
| 1506 | 1-0 119 63 | 2-2 119 15 | 1-2 0 0 | 2-2 173 90 | 579 | 3808 | |
| 1507 | 1-1 119 0 | 2-0 119 90 | 0-2 0 0 | 3-0 173 0 | 501 | 3808 | |
| 1508 | 2-2 119 0 | 1-2 0 0 | 2-0 0 63 | 2-0 173 15 | 370 | 3808 | |
| 1509 | 3-2 119 63 | 0-1 119 0 | 0-2 0 0 | 3-2 173 15 | 489 | 3808 | |
| 1510 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1-0 0 60 | 1-2 173 15 | 549 | 3807 | |
| 1511 | 0-1 119 0 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 2-0 173 15 | 552 | 3807 | |
| 1512 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 3-2 0 60 | 1-2 173 15 | 478 | 3807 | |
| 1513 | 1-0 0 63 | 1-0 0 63 | 2-1 0 90 | 1-0 0 0 | 216 | 3807 | |
| 1514 | 2-2 119 0 | 2-2 119 15 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 531 | 3806 | |
| 1515 | 2-1 119 48 | 2-2 0 15 | 1-2 0 0 | 2-2 173 90 | 445 | 3806 | |
| 1516 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 0-2 0 0 | 2-1 173 15 | 489 | 3805 | |
| 1517 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 1-2 0 0 | 0-1 173 0 | 292 | 3805 | |
| 1518 | 2-1 119 48 | 2-0 119 90 | 1-3 0 0 | 2-1 346 15 | 737 | 3805 | |
| 1519 | 1-1 119 0 | 2-0 119 90 | 2-0 0 63 | 1-1 346 60 | 797 | 3805 | |
| 1520 | 1-2 119 0 | 1-1 119 0 | 2-1 0 90 | 2-1 0 15 | 343 | 3804 | |
| 1521 | 1-3 119 0 | 1-2 119 0 | 1-3 0 0 | 3-2 0 15 | 253 | 3804 | |
| 1522 | 1-0 61 63 | 0-2 119 0 | 2-0 0 63 | 3-1 173 0 | 479 | 3804 | |
| 1523 | 0-0 119 15 | 1-0 119 63 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 504 | 3804 | |
| 1524 | 0-1 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 3803 | |
| 1525 | - | 2-0 0 90 | 0-1 0 15 | 3-2 173 15 | 293 | 3803 | |
| 1526 | 2-1 119 48 | 2-2 119 15 | 3-1 0 63 | 1-2 173 15 | 552 | 3801 | |
| 1527 | 2-1 119 48 | 1-2 0 0 | 0-2 0 0 | 1-0 173 0 | 340 | 3801 | |
| 1528 | 2-1 119 48 | 1-2 0 0 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 418 | 3800 | |
| 1529 | 2-1 119 48 | 3-2 119 48 | 1-2 0 0 | 3-4 173 0 | 507 | 3800 | |
| 1530 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 1-0 0 60 | 1-2 173 15 | 493 | 3800 | |
| 1531 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 3-1 0 63 | 2-1 173 15 | 537 | 3800 | |
| 1532 | 2-1 119 48 | 0-1 0 0 | 1-2 0 0 | 1-0 173 0 | 340 | 3800 | |
| 1533 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1-1 0 15 | 2-3 173 15 | 504 | 3799 | |
| 1534 | 1-2 119 0 | 3-1 119 60 | 2-1 0 90 | 3-2 173 15 | 576 | 3799 | |
| 1535 | 1-2 119 0 | 2-0 119 90 | 2-0 0 63 | 0-2 173 15 | 579 | 3798 | |
| 1536 | 2-1 119 48 | 2-2 119 15 | 3-0 0 48 | 2-1 346 15 | 710 | 3798 | |
| 1537 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 3-1 0 63 | 3-2 346 15 | 773 | 3798 | |
| 1538 | 3-1 119 63 | 0-2 119 0 | 3-1 0 63 | 2-2 173 90 | 627 | 3798 | |
| 1539 | 0-1 119 0 | 2-1 119 63 | 0-2 0 0 | 1-0 173 0 | 474 | 3797 | |
| 1540 | 1-0 119 63 | 0-1 0 0 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 433 | 3797 | |
| 1541 | 1-2 119 0 | 2-1 0 63 | 2-1 0 90 | 2-1 0 15 | 287 | 3797 | |
| 1542 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 2-0 0 63 | 1-2 173 15 | 537 | 3796 | |
| 1543 | 0-2 180 0 | 3-2 119 48 | 3-1 74 63 | 3-2 173 15 | 672 | 3796 | |
| 1544 | 2-2 119 0 | 2-1 0 63 | 1-2 0 0 | 3-2 173 15 | 370 | 3796 | |
| 1545 | 2-1 0 48 | 3-2 0 48 | 2-2 0 15 | 2-3 0 15 | 126 | 3795 | |
| 1546 | 2-2 0 0 | 1-2 119 0 | 0-2 0 0 | 1-1 0 60 | 179 | 3795 | |
| 1547 | 1-2 119 0 | 0-1 119 0 | 2-1 0 90 | 3-1 0 0 | 328 | 3795 | |
| 1548 | 2-2 119 0 | 1-2 119 0 | 0-1 146 15 | 2-1 0 15 | 414 | 3795 | |
| 1549 | 1-0 119 63 | 0-1 119 0 | 1-0 0 60 | 1-0 173 0 | 534 | 3795 | |
| 1550 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 1-2 0 0 | 3-1 173 0 | 403 | 3795 |
Horizontal Scroll
1501 - 1550 / 4,245