Predictions Upcoming
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | 2-3 119 0 | 2-1 0 63 | 2-0 0 63 | 3-1 0 0 | 245 | 3763 | |
| 1652 | 2-0 119 63 | 0-2 119 0 | 0-1 0 15 | 3-2 173 15 | 504 | 3762 | |
| 1653 | 2-0 119 63 | 1-0 0 63 | 4-0 0 48 | 3-2 173 15 | 481 | 3762 | |
| 1654 | 1-2 119 0 | 0-2 0 0 | 2-1 0 90 | 2-1 0 15 | 224 | 3761 | |
| 1655 | 0-2 119 0 | 2-0 119 90 | 1-1 0 15 | 1-0 173 0 | 516 | 3761 | |
| 1656 | 0-1 119 0 | 3-2 119 48 | 1-2 0 0 | 0-1 173 0 | 459 | 3761 | |
| 1657 | 1-2 0 0 | 1-0 0 63 | 0-2 0 0 | 2-0 0 15 | 78 | 3761 | |
| 1658 | 0-1 119 0 | 1-0 119 63 | 1-0 0 60 | 0-1 173 0 | 534 | 3760 | |
| 1659 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 3-2 0 60 | 1-0 173 0 | 534 | 3760 | |
| 1660 | 2-2 0 0 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 2-2 0 90 | 209 | 3760 | |
| 1661 | 0-1 119 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 0-1 173 0 | 474 | 3759 | |
| 1662 | 0-1 119 0 | 0-2 119 0 | 0-2 0 0 | 0-2 0 15 | 253 | 3759 | |
| 1663 | 1-0 119 63 | 1-0 119 63 | 2-0 0 63 | 0-2 346 15 | 788 | 3759 | |
| 1664 | 2-1 119 48 | 1-2 0 0 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 355 | 3758 | |
| 1665 | 1-2 119 0 | 3-2 119 48 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 564 | 3758 | |
| 1666 | 1-0 119 63 | 1-2 119 0 | 3-0 0 48 | 1-2 173 15 | 537 | 3758 | |
| 1667 | 1-0 119 63 | - | - | - | 474 | 3758 | |
| 1668 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 1-2 173 15 | 474 | 3758 | |
| 1669 | 1-2 119 0 | 2-1 0 63 | 1-0 0 60 | 2-1 0 15 | 257 | 3757 | |
| 1670 | 3-2 119 63 | 1-2 119 0 | 1-3 0 0 | 3-2 173 15 | 489 | 3757 | |
| 1671 | 0-2 0 0 | 3-0 119 63 | 2-0 0 63 | 0-2 173 15 | 433 | 3756 | |
| 1672 | 0-2 119 0 | 3-1 119 60 | 2-1 0 90 | 3-0 173 0 | 561 | 3756 | |
| 1673 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-2 0 15 | 2-1 173 15 | 504 | 3756 | |
| 1674 | 1-0 61 63 | 1-2 119 0 | 3-1 0 63 | 2-1 0 15 | 321 | 3756 | |
| 1675 | 1-2 0 0 | 4-1 119 48 | 2-2 0 15 | 3-1 173 0 | 355 | 3755 | |
| 1676 | 0-1 119 0 | 1-0 119 63 | 2-0 0 63 | 3-1 173 0 | 537 | 3755 | |
| 1677 | 0-1 119 0 | 1-2 0 0 | 2-1 0 90 | 2-1 0 15 | 224 | 3754 | |
| 1678 | 1-2 119 0 | 2-1 0 63 | 2-1 0 90 | 2-1 0 15 | 287 | 3754 | |
| 1679 | 3-2 119 63 | 1-2 0 0 | 3-1 0 63 | 3-1 173 0 | 418 | 3753 | |
| 1680 | 3-2 119 63 | 1-3 0 0 | 2-1 0 90 | 4-1 173 0 | 445 | 3752 | |
| 1681 | 3-2 119 63 | 4-2 119 60 | 3-2 0 60 | 1-2 346 15 | 782 | 3752 | |
| 1682 | 4-2 0 48 | 1-3 61 0 | 3-1 0 63 | 3-2 87 15 | 274 | 3752 | |
| 1683 | 1-1 119 0 | 0-1 0 0 | 1-0 0 60 | 2-1 173 15 | 367 | 3752 | |
| 1684 | 2-0 119 63 | 0-2 0 0 | 3-2 0 60 | 1-0 173 0 | 415 | 3751 | |
| 1685 | 1-3 0 0 | 0-1 119 0 | 1-1 0 15 | 3-0 0 0 | 134 | 3751 | |
| 1686 | 0-2 119 0 | 2-1 119 63 | 0-2 0 0 | 0-2 173 15 | 489 | 3751 | |
| 1687 | 3-2 119 63 | 2-1 0 63 | 4-1 0 63 | 2-0 173 15 | 496 | 3751 | |
| 1688 | 2-3 119 0 | 1-2 0 0 | 2-1 0 90 | 2-1 0 15 | 224 | 3750 | |
| 1689 | 1-2 119 0 | 2-0 119 90 | 1-1 0 15 | 0-2 173 15 | 531 | 3750 | |
| 1690 | 2-3 119 0 | 1-3 119 0 | 0-1 0 15 | 3-2 0 15 | 268 | 3750 | |
| 1691 | 3-2 119 63 | 1-0 0 63 | 2-1 0 90 | 1-0 173 0 | 508 | 3750 | |
| 1692 | 2-4 119 0 | 2-0 119 90 | 2-1 0 90 | 1-2 173 15 | 606 | 3750 | |
| 1693 | 2-0 0 63 | 2-0 119 90 | 0-1 0 15 | 1-1 346 60 | 693 | 3750 | |
| 1694 | 2-0 119 63 | 2-0 0 90 | 1-0 0 60 | 0-2 173 15 | 520 | 3749 | |
| 1695 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 1-0 0 60 | 1-0 173 0 | 478 | 3749 | |
| 1696 | 2-1 0 48 | 2-0 0 90 | 1-2 0 0 | 0-2 0 15 | 153 | 3748 | |
| 1697 | 1-2 119 0 | 2-0 0 90 | 2-1 0 90 | 3-1 0 0 | 299 | 3748 | |
| 1698 | 1-0 119 63 | 0-1 119 0 | 1-0 0 60 | 1-0 173 0 | 534 | 3748 | |
| 1699 | 2-2 119 0 | 0-0 119 15 | 1-0 0 60 | 2-0 173 15 | 501 | 3748 | |
| 1700 | 3-2 119 63 | 2-1 0 63 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 496 | 3748 |
Horizontal Scroll
1651 - 1700 / 4,245