Predictions Upcoming
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1901 | 2-0 119 63 | 2-1 0 63 | 0-2 0 0 | 3-1 173 0 | 418 | 3677 | |
| 1902 | 3-2 0 63 | 2-1 119 63 | 3-1 0 63 | 3-1 173 0 | 481 | 3677 | |
| 1903 | 0-2 119 0 | 1-2 119 0 | 2-0 0 63 | 2-1 0 15 | 316 | 3676 | |
| 1904 | 1-2 119 0 | 1-2 119 0 | 2-1 0 90 | 2-1 0 15 | 343 | 3676 | |
| 1905 | 3-3 119 15 | 2-2 119 15 | 2-1 0 90 | 4-3 173 0 | 531 | 3676 | |
| 1906 | 1-2 119 0 | 1-1 0 0 | 1-2 0 0 | 2-2 0 90 | 209 | 3676 | |
| 1907 | 0-1 119 0 | 1-1 119 0 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 426 | 3676 | |
| 1908 | 1-0 119 63 | 1-1 0 0 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 460 | 3676 | |
| 1909 | 1-2 0 0 | 1-0 119 63 | 2-1 0 90 | 1-0 173 0 | 445 | 3675 | |
| 1910 | 1-3 119 0 | 2-1 0 63 | 3-1 0 63 | 0-0 0 60 | 305 | 3675 | |
| 1911 | 2-1 119 48 | 0-1 0 0 | 3-2 0 60 | 2-1 173 15 | 415 | 3674 | |
| 1912 | 0-1 119 0 | 1-1 0 0 | 0-1 0 15 | 2-1 0 15 | 149 | 3673 | |
| 1913 | 1-1 119 0 | 2-0 119 90 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 579 | 3673 | |
| 1914 | 0-2 0 0 | 4-1 119 48 | 1-2 0 0 | 2-0 173 15 | 355 | 3673 | |
| 1915 | 1-3 0 0 | 1-0 119 63 | 0-2 0 0 | 3-1 173 0 | 355 | 3673 | |
| 1916 | 0-1 119 0 | 1-0 0 63 | 2-0 0 63 | 2-1 0 15 | 260 | 3673 | |
| 1917 | 1-1 119 0 | 1-1 0 0 | 1-3 0 0 | 2-1 0 15 | 134 | 3672 | |
| 1918 | 2-1 119 48 | 3-4 0 0 | 4-2 0 48 | 2-3 173 15 | 403 | 3672 | |
| 1919 | 2-1 119 48 | 1-3 0 0 | 3-1 0 63 | 2-1 173 15 | 418 | 3672 | |
| 1920 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 3-2 173 15 | 579 | 3671 | |
| 1921 | 1-2 119 0 | 1-2 119 0 | 2-1 0 90 | 2-1 0 15 | 343 | 3670 | |
| 1922 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 1-0 0 60 | 2-0 173 15 | 549 | 3670 | |
| 1923 | 1-2 119 0 | 1-2 119 0 | 2-1 0 90 | 2-3 0 15 | 343 | 3670 | |
| 1924 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 0-2 0 0 | 2-1 173 15 | 489 | 3670 | |
| 1925 | 1-3 0 0 | 2-0 119 90 | 2-3 0 15 | 3-1 173 0 | 397 | 3670 | |
| 1926 | 1-2 180 0 | 1-0 0 63 | 3-1 74 63 | 2-0 0 15 | 395 | 3669 | |
| 1927 | 1-0 119 63 | 2-1 0 63 | 3-1 0 63 | 0-1 173 0 | 481 | 3669 | |
| 1928 | 1-1 119 0 | 1-0 0 63 | 3-1 0 63 | 2-0 173 15 | 433 | 3669 | |
| 1929 | 0-2 119 0 | 0-1 119 0 | 1-0 0 60 | 3-1 0 0 | 298 | 3668 | |
| 1930 | 1-2 119 0 | 1-1 119 0 | 1-2 0 0 | 0-2 173 15 | 426 | 3668 | |
| 1931 | 1-2 119 0 | 3-0 119 63 | 3-1 0 63 | 3-2 173 15 | 552 | 3667 | |
| 1932 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 1-1 173 60 | 534 | 3666 | |
| 1933 | 0-0 61 15 | 1-0 119 63 | 1-1 0 15 | 1-0 173 0 | 446 | 3665 | |
| 1934 | 2-1 0 48 | 2-1 0 63 | 2-1 0 90 | 2-1 0 15 | 216 | 3664 | |
| 1935 | 0-1 119 0 | 1-1 119 0 | 1-2 0 0 | 2-2 0 90 | 328 | 3664 | |
| 1936 | 2-3 119 0 | 2-1 0 63 | 2-0 0 63 | 3-2 0 15 | 260 | 3664 | |
| 1937 | 2-3 119 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 489 | 3662 | |
| 1938 | 0-1 119 0 | 1-0 0 63 | 2-1 0 90 | 0-1 0 0 | 272 | 3662 | |
| 1939 | 2-1 119 48 | 2-0 119 90 | 1-0 0 60 | 1-0 346 0 | 782 | 3662 | |
| 1940 | 2-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 2-1 346 15 | 725 | 3662 | |
| 1941 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 552 | 3661 | |
| 1942 | 4-3 119 48 | 2-1 0 63 | 2-1 0 90 | 3-1 173 0 | 493 | 3661 | |
| 1943 | 0-1 119 0 | 1-0 119 63 | 1-0 0 60 | 1-0 173 0 | 534 | 3659 | |
| 1944 | 1-2 119 0 | 2-0 119 90 | 0-1 0 15 | 1-2 173 15 | 531 | 3659 | |
| 1945 | 2-3 119 0 | 2-0 119 90 | 2-0 0 63 | 3-1 173 0 | 564 | 3659 | |
| 1946 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 1-1 0 15 | 2-1 173 15 | 433 | 3658 | |
| 1947 | 1-2 119 0 | 0-1 119 0 | 2-3 0 15 | 2-0 0 15 | 268 | 3658 | |
| 1948 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 1-2 87 15 | 403 | 3658 | |
| 1949 | 1-2 119 0 | 2-1 0 63 | 2-1 0 90 | 2-1 0 15 | 287 | 3658 | |
| 1950 | 2-1 119 48 | 1-1 119 0 | 1-0 0 60 | 0-2 346 15 | 707 | 3658 |
Horizontal Scroll
1901 - 1950 / 4,245