Predictions Upcoming
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 2-1 0 90 | 1-0 173 0 | 564 | 4273 | |
| 352 | 1-0 119 63 | 5-4 61 48 | 4-2 0 48 | 1-0 173 0 | 512 | 4273 | |
| 353 | 1-3 119 0 | 2-1 119 63 | 3-2 0 60 | 3-2 173 15 | 549 | 4273 | |
| 354 | 2-3 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 4272 | |
| 355 | 2-0 119 63 | 2-0 119 90 | 2-0 0 63 | 2-2 346 90 | 890 | 4272 | |
| 356 | 1-0 119 63 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 2-1 346 15 | 788 | 4271 | |
| 357 | 3-3 119 15 | 3-2 119 48 | 2-1 0 90 | 2-2 346 90 | 827 | 4270 | |
| 358 | 3-1 180 63 | 2-1 119 63 | 1-0 74 60 | 3-1 346 0 | 905 | 4269 | |
| 359 | 0-3 119 0 | 2-0 119 90 | 1-1 0 15 | 2-2 173 90 | 606 | 4268 | |
| 360 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 418 | 4267 | |
| 361 | 1-0 119 63 | 0-1 0 0 | 2-2 0 15 | 1-1 173 60 | 430 | 4267 | |
| 362 | 3-2 119 63 | 2-1 119 63 | 3-1 0 63 | 3-1 346 0 | 773 | 4267 | |
| 363 | 0-0 180 15 | 1-1 119 0 | 2-0 74 63 | 1-1 173 60 | 684 | 4266 | |
| 364 | 1-0 119 63 | 0-1 0 0 | 0-0 0 0 | 1-0 173 0 | 355 | 4264 | |
| 365 | 1-1 119 0 | 2-0 119 90 | 1-2 0 0 | 2-2 173 90 | 591 | 4264 | |
| 366 | 0-1 0 0 | 2-0 119 90 | 2-0 0 63 | 0-2 173 15 | 460 | 4264 | |
| 367 | 2-3 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 1-2 173 15 | 579 | 4261 | |
| 368 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 0-1 0 15 | 2-0 173 15 | 504 | 4259 | |
| 369 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 0-2 0 0 | 1-2 346 15 | 710 | 4259 | |
| 370 | 0-2 119 0 | 1-2 119 0 | 3-2 0 60 | 3-1 0 0 | 298 | 4258 | |
| 371 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 346 15 | 800 | 4258 | |
| 372 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 3-1 0 63 | 2-2 173 90 | 627 | 4255 | |
| 373 | 2-1 119 48 | 1-1 119 0 | 3-0 0 48 | 2-1 173 15 | 522 | 4255 | |
| 374 | 3-2 119 63 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 3-1 346 0 | 773 | 4255 | |
| 375 | 2-1 180 48 | 1-0 0 63 | 3-1 74 63 | 2-0 173 15 | 616 | 4254 | |
| 376 | 0-1 119 0 | 2-1 119 63 | 1-0 0 60 | 2-1 173 15 | 549 | 4254 | |
| 377 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 3-1 0 63 | 3-1 346 0 | 758 | 4254 | |
| 378 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 1-0 0 60 | 3-1 173 0 | 534 | 4253 | |
| 379 | 0-2 119 0 | 0-0 119 15 | 2-2 0 15 | 1-2 173 15 | 456 | 4253 | |
| 380 | 2-1 119 48 | 3-1 119 60 | 2-0 0 63 | 2-1 346 15 | 770 | 4252 | |
| 381 | 1-0 119 63 | 1-0 0 63 | 2-0 0 63 | 1-0 173 0 | 481 | 4251 | |
| 382 | 1-0 180 63 | 0-2 0 0 | 3-1 0 63 | 2-0 173 15 | 494 | 4250 | |
| 383 | 1-0 119 63 | 0-1 119 0 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 552 | 4250 | |
| 384 | 3-2 119 63 | 0-2 119 0 | 0-2 0 0 | 1-0 173 0 | 474 | 4249 | |
| 385 | 1-2 119 0 | 3-2 238 48 | 2-1 146 90 | 1-2 173 15 | 829 | 4248 | |
| 386 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 1-1 0 15 | 2-1 173 15 | 504 | 4247 | |
| 387 | 3-2 119 63 | 2-0 0 90 | 2-0 0 63 | 1-0 173 0 | 508 | 4247 | |
| 388 | 0-2 119 0 | 2-0 119 90 | 2-0 0 63 | 3-0 173 0 | 564 | 4246 | |
| 389 | 1-1 119 0 | 2-0 119 90 | 2-1 0 90 | 2-0 346 15 | 779 | 4245 | |
| 390 | 1-0 119 63 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-3 346 15 | 815 | 4245 | |
| 391 | 2-0 119 63 | 1-1 119 0 | 0-0 0 0 | 0-3 173 0 | 474 | 4245 | |
| 392 | 2-1 119 48 | 2-2 0 15 | 1-1 0 15 | 2-1 173 15 | 385 | 4244 | |
| 393 | 2-1 119 48 | 3-2 119 48 | 0-1 0 15 | 2-1 346 15 | 710 | 4244 | |
| 394 | 3-1 119 63 | 2-2 119 15 | 1-2 0 0 | 3-2 346 15 | 677 | 4243 | |
| 395 | 1-0 119 63 | 1-2 119 0 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 4243 | |
| 396 | 1-3 119 0 | 1-0 238 63 | 1-0 146 60 | 2-1 173 15 | 814 | 4242 | |
| 397 | 1-1 119 0 | 2-2 119 15 | 3-1 0 63 | 2-1 173 15 | 504 | 4242 | |
| 398 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 0-2 0 0 | 3-1 87 0 | 373 | 4240 | |
| 399 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 481 | 4240 | |
| 400 | 2-2 119 0 | 2-1 119 63 | 3-2 0 60 | 2-1 173 15 | 549 | 4240 |
Horizontal Scroll
351 - 400 / 4,245