England
Matches
Matches »| # | D Date | Match | H Home | A Away | S Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | FT | Group matches | ENG England | HAI Haiti | 1 - 0 |
| 25 | FT | Group matches | ENG England | DEN Denmark | 1 - 0 |
| 39 | FT | Group matches | CHN China PR | ENG England | 1 - 6 |
| 54 | FT | Round of 16 | ENG England | NGA Nigeria |
0 - 0 0 - 0 aet 4 - 2 ps |
| 60 | FT | Quarter finals | ENG England | COL Colombia | 2 - 1 |
| 62 | FT | Semi finals | AUS Australia | ENG England | 1 - 3 |
| 64 | FT | Final | ESP Spain | ENG England | 1 - 0 |
Group D
Groups »Squad
Ellie Roebuck
Goalkeeper
23 Sep 1999
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Hannah Alice Hampton
Goalkeeper
16 Nov 2000
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Mary Alexandra Earps
Goalkeeper
07 Mar 1993
| Matches played | 7 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 630 |
Alex Greenwood
Defender
07 Sep 1993
| Matches played | 7 |
| Goals | 0 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 630 |
Carlotte Mae Wubben-Moy
Defender
11 Jan 1999
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Esme Beth Morgan
Defender
18 Oct 2000
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Jessica Leigh Carter
Defender
27 Oct 1997
| Matches played | 6 |
| Goals | 0 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 540 |
Lucia Roberta Tough Bronze
Defender
28 Oct 1991
| Matches played | 7 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 611 |
Millie Bright
Defender
21 Aug 1993
| Matches played | 7 |
| Goals | 0 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 630 |
Niamh Louise Charles
Defender
21 Jun 1999
| Matches played | 2 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 19 |
Ella Ann Toone
Midfielder
02 Sep 1999
| Matches played | 6 |
| Goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 442 |
Georgia Marie Stanway
Midfielder
03 Jan 1999
| Matches played | 7 |
| Goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 586 |
Jordan Nobbs
Midfielder
08 Dec 1992
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Katie Robinson
Midfielder
08 Aug 2002
| Matches played | 0 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 0 |
| Minutes played | 0 |
Keira Fae Walsh
Midfielder
08 Apr 1997
| Matches played | 6 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 488 |
Katie Leigh Zelem
Midfielder
20 Jan 1996
| Matches played | 2 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 90 |
Laura Coombs
Midfielder
29 Jan 1991
| Matches played | 2 |
| Goals | 0 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 1 |
| Minutes played | 96 |
Alessia Mia Teresa Russo
Attacker
08 Feb 1999
| Matches played | 7 |
| Goals | 3 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 528 |
Bethany England
Attacker
03 Jun 1994
| Matches played | 5 |
| Goals | 0 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 0 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 2 |
| Minutes played | 51 |
Chloe Maggie Kelly
Attacker
15 Jan 1998
| Matches played | 7 |
| Goals | 1 |
| Assists | 0 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 1 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 284 |
Lauren May Hemp
Attacker
07 Aug 2000
| Matches played | 7 |
| Goals | 3 |
| Assists | 1 |
| Saves | 0 |
| Pen. Saves | 0 |
| Yellow Cards | 2 |
| Red Cards | 0 |
| Clean Sheets | 3 |
| Minutes played | 506 |