Predictions Upcoming
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ESP – SWE 2-1 | – AUS – ENG 1-3 | – SWE – AUS 2-0 | – ESP – ENG 1-0 | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 119 0 | 1-1 238 15 | 2-3 146 15 | 2-1 173 60 | 766 | 4695 | |
| 2 | 2-1 119 90 | 1-2 119 63 | 2-1 0 63 | 1-2 346 15 | 815 | 4615 | |
| 3 | 1-2 119 0 | 0-1 238 48 | 1-1 146 0 | 2-1 173 60 | 784 | 4466 | |
| 4 | 2-1 61 90 | 0-1 238 48 | 1-2 146 0 | 1-0 173 90 | 846 | 4411 | |
| 5 | 1-2 119 0 | 1-2 238 63 | 1-0 146 63 | 2-3 173 0 | 802 | 4406 | |
| 6 | 3-1 119 63 | 1-2 238 63 | 0-1 292 0 | 2-1 173 60 | 1008 | 4395 | |
| 7 | 2-1 119 90 | 0-1 119 48 | 0-1 146 0 | 2-1 173 60 | 755 | 4392 | |
| 8 | 2-1 238 90 | 0-3 119 63 | 2-1 146 63 | 3-1 346 48 | 1113 | 4380 | |
| 9 | 2-1 61 90 | 0-2 238 60 | 0-0 146 15 | 2-1 173 60 | 843 | 4373 | |
| 10 | 2-1 119 90 | 0-1 238 48 | 0-2 292 0 | 3-2 173 60 | 1020 | 4363 | |
| 11 | 2-3 119 15 | 2-3 238 63 | 3-2 146 48 | 3-2 173 60 | 862 | 4358 | |
| 12 | 0-1 119 15 | 1-2 119 63 | 0-1 0 0 | 2-1 173 60 | 549 | 4340 | |
| 13 | 0-2 238 0 | 0-2 119 60 | 0-2 0 0 | 2-1 173 60 | 650 | 4321 | |
| 14 | 2-1 0 90 | 1-2 119 63 | 2-1 0 63 | 1-2 173 15 | 523 | 4312 | |
| 15 | 2-3 119 15 | 2-3 238 63 | 2-3 146 15 | 3-2 173 60 | 829 | 4258 | |
| 16 | 1-2 0 0 | 0-1 119 48 | 1-0 0 63 | 1-1 173 15 | 418 | 4234 | |
| 17 | 3-1 61 63 | 1-2 238 63 | 2-1 146 63 | 2-1 173 60 | 867 | 4208 | |
| 18 | 2-1 0 90 | 1-2 119 63 | 1-2 0 0 | 1-2 173 15 | 460 | 4201 | |
| 19 | 2-2 119 15 | 1-3 238 90 | 2-2 146 15 | 2-3 173 0 | 796 | 4201 | |
| 20 | 2-0 119 63 | 2-3 119 63 | 0-1 146 0 | 2-3 346 0 | 856 | 4191 | |
| 21 | 2-1 119 90 | 0-1 119 48 | 0-1 146 0 | 2-1 173 60 | 755 | 4184 | |
| 22 | 1-2 0 0 | 0-2 238 60 | 1-0 0 63 | 0-2 173 0 | 534 | 4178 | |
| 23 | 0-1 119 15 | 1-2 119 63 | 0-2 0 0 | 2-2 173 0 | 489 | 4175 | |
| 24 | 0-2 119 0 | 0-1 119 48 | 2-1 0 63 | 3-1 173 48 | 570 | 4137 | |
| 25 | 0-1 119 15 | 1-0 119 15 | 1-0 0 63 | 2-0 0 63 | 394 | 4118 | |
| 26 | 1-2 0 0 | 0-2 238 60 | 4-1 146 48 | 2-3 173 0 | 665 | 4083 | |
| 27 | 0-1 0 15 | 0-1 238 48 | 0-1 146 0 | 2-1 173 60 | 680 | 4081 | |
| 28 | 2-1 0 90 | 1-2 119 63 | 2-1 0 63 | 1-2 173 15 | 523 | 4079 | |
| 29 | 2-2 61 15 | 1-2 238 63 | 1-2 146 0 | 3-2 173 60 | 756 | 4075 | |
| 30 | 2-2 119 15 | 0-1 119 48 | 3-2 146 48 | 2-0 173 63 | 731 | 4073 | |
| 31 | 2-1 0 90 | 2-0 119 0 | 1-2 292 0 | 1-0 0 90 | 591 | 4063 | |
| 32 | 2-1 0 90 | 1-0 238 15 | 1-0 0 63 | 2-1 0 60 | 466 | 4044 | |
| 33 | 0-1 0 15 | 0-1 238 48 | 0-1 146 0 | 1-2 173 15 | 635 | 4037 | |
| 34 | 0-2 119 0 | 1-0 238 15 | 0-1 0 0 | 2-0 0 63 | 435 | 4034 | |
| 35 | 1-2 119 0 | 1-2 119 63 | 2-1 0 63 | 2-2 173 0 | 537 | 4033 | |
| 36 | 2-1 119 90 | 0-1 119 48 | 2-0 292 90 | 0-2 0 0 | 758 | 4015 | |
| 37 | 0-1 119 15 | 0-1 119 48 | 1-0 0 63 | 0-1 173 0 | 537 | 3994 | |
| 38 | 3-1 119 63 | 1-2 119 63 | 1-2 146 0 | 2-1 173 60 | 743 | 3993 | |
| 39 | 2-0 119 63 | 1-2 119 63 | 2-0 0 90 | 1-2 346 15 | 815 | 3991 | |
| 40 | 1-0 119 60 | 2-1 238 0 | 2-1 146 63 | 3-1 0 48 | 674 | 3982 | |
| 41 | 3-1 61 63 | 0-2 238 60 | 1-2 146 0 | 2-1 173 60 | 801 | 3982 | |
| 42 | 0-2 0 0 | 1-2 119 63 | 2-1 0 63 | 1-2 173 15 | 433 | 3981 | |
| 43 | 1-2 0 0 | 1-2 238 63 | 0-1 146 0 | 1-3 173 15 | 635 | 3972 | |
| 44 | 2-3 119 15 | 1-2 119 63 | 2-1 0 63 | 2-1 173 60 | 612 | 3963 | |
| 45 | 0-2 119 0 | 0-1 119 48 | 0-2 0 0 | 0-2 173 0 | 459 | 3961 | |
| 46 | 3-1 0 63 | 1-2 238 63 | 1-2 146 0 | 2-1 173 60 | 743 | 3956 | |
| 47 | 3-2 119 60 | 1-2 0 63 | 3-1 146 60 | 2-0 0 63 | 511 | 3955 | |
| 48 | 1-2 0 0 | 1-3 119 90 | 0-2 0 0 | 1-3 173 15 | 397 | 3905 | |
| 49 | 1-2 119 0 | 1-2 119 63 | 2-1 0 63 | 2-1 173 60 | 597 | 3902 | |
| 50 | 1-2 0 0 | 0-2 238 60 | 3-1 146 60 | 2-0 173 63 | 740 | 3897 |
Horizontal Scroll
1 - 50 / 188