Predictions Quarter-finals
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ESP – NED 2-1 | – JPN – SWE 1-2 | – AUS – FRA 0-0 | – ENG – COL 2-1 | Pts Quarter-finals | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-2 184 15 | 2-2 184 15 | 1-1 184 60 | 2-1 184 90 | 916 | 4695 | |
| 2 | 2-1 184 15 | 1-2 92 90 | 0-1 184 15 | 2-1 184 90 | 854 | 4615 | |
| 3 | 2-1 184 15 | 1-2 92 90 | 1-0 184 15 | 1-0 92 60 | 732 | 4466 | |
| 4 | 1-2 96 15 | 1-0 48 15 | 1-0 184 15 | 1-0 92 60 | 525 | 4411 | |
| 5 | 1-2 92 15 | 1-2 184 90 | 1-0 184 15 | 3-1 92 63 | 735 | 4406 | |
| 6 | 1-2 92 15 | 1-2 92 90 | 1-0 184 15 | 3-1 92 63 | 643 | 4395 | |
| 7 | 0-1 0 15 | 0-1 184 60 | 1-0 92 15 | 1-0 92 60 | 518 | 4392 | |
| 8 | 3-2 184 0 | 1-2 184 90 | 0-2 92 15 | 2-1 184 90 | 839 | 4380 | |
| 9 | 1-2 48 15 | 2-1 92 0 | 2-1 140 0 | 2-1 92 90 | 477 | 4373 | |
| 10 | 1-2 92 15 | 0-2 184 63 | 2-1 184 0 | 1-0 92 60 | 690 | 4363 | |
| 11 | 2-1 184 15 | 1-2 0 90 | 2-1 184 0 | 2-1 92 90 | 655 | 4358 | |
| 12 | 1-2 184 15 | 0-2 184 63 | 1-1 184 60 | 2-1 184 90 | 964 | 4340 | |
| 13 | 2-0 184 0 | 1-2 184 90 | 0-2 184 15 | 2-0 184 63 | 904 | 4321 | |
| 14 | 1-2 184 15 | 1-2 92 90 | 1-2 184 0 | 2-1 184 90 | 839 | 4312 | |
| 15 | 2-1 184 15 | 2-2 92 15 | 2-1 184 0 | 1-1 184 15 | 689 | 4258 | |
| 16 | 0-1 184 15 | 0-1 92 60 | 0-0 184 90 | 1-1 92 15 | 732 | 4234 | |
| 17 | 1-2 96 15 | 2-1 0 0 | 2-1 184 0 | 3-1 92 63 | 450 | 4208 | |
| 18 | 0-2 184 0 | 1-2 92 90 | 0-2 184 15 | 2-0 92 63 | 720 | 4201 | |
| 19 | 1-2 140 15 | 1-3 92 63 | 1-1 184 60 | 3-2 92 60 | 706 | 4201 | |
| 20 | 3-2 184 0 | 2-1 184 0 | 1-3 184 0 | 3-2 92 60 | 704 | 4191 | |
| 21 | 1-2 48 15 | 0-2 140 63 | 0-1 92 15 | 2-1 92 90 | 555 | 4184 | |
| 22 | 2-3 184 0 | 0-1 92 60 | 1-0 184 15 | 3-1 184 63 | 782 | 4178 | |
| 23 | 2-1 184 15 | 2-1 92 0 | 1-1 184 60 | 2-0 184 63 | 782 | 4175 | |
| 24 | 2-1 184 15 | 1-3 0 63 | 0-1 184 15 | 2-1 92 90 | 643 | 4137 | |
| 25 | 0-2 184 0 | 0-1 184 60 | 1-2 184 0 | 2-1 184 90 | 886 | 4118 | |
| 26 | 1-1 184 90 | 2-1 184 0 | 1-0 184 15 | 2-0 92 63 | 812 | 4083 | |
| 27 | 1-0 48 15 | 0-1 0 60 | 1-0 184 15 | 1-0 92 60 | 474 | 4081 | |
| 28 | 1-2 184 15 | 2-1 184 0 | 1-2 184 0 | 2-0 184 63 | 814 | 4079 | |
| 29 | 0-1 48 15 | 2-2 92 15 | 2-1 92 0 | 3-2 92 60 | 414 | 4075 | |
| 30 | 0-0 184 60 | 1-2 92 90 | 1-2 92 0 | 2-0 184 63 | 765 | 4073 | |
| 31 | 0-1 48 15 | 2-1 92 0 | 0-2 92 15 | 1-0 0 60 | 322 | 4063 | |
| 32 | 1-2 184 15 | 0-1 0 60 | 1-0 184 15 | 2-0 184 63 | 705 | 4044 | |
| 33 | 0-1 184 15 | 0-1 92 60 | 2-1 184 0 | 2-0 184 63 | 782 | 4037 | |
| 34 | 1-2 92 15 | 0-1 92 60 | 2-1 184 0 | 2-0 92 63 | 598 | 4034 | |
| 35 | 2-1 184 15 | 2-2 92 15 | 1-2 184 0 | 2-1 184 90 | 764 | 4033 | |
| 36 | 0-2 48 0 | 1-1 92 15 | 1-1 184 60 | 0-2 92 0 | 491 | 4015 | |
| 37 | 0-1 48 15 | 0-1 92 60 | 0-1 92 15 | 1-0 92 60 | 474 | 3994 | |
| 38 | 1-3 92 15 | 1-2 184 90 | 1-2 92 0 | 2-1 92 90 | 655 | 3993 | |
| 39 | 2-0 184 0 | 0-2 92 63 | 0-2 184 15 | 2-1 184 90 | 812 | 3991 | |
| 40 | 1-3 48 15 | 0-1 92 60 | 3-2 140 0 | 1-0 92 60 | 507 | 3982 | |
| 41 | 0-2 96 0 | 3-1 0 0 | 2-1 184 0 | 2-1 92 90 | 462 | 3982 | |
| 42 | 1-2 184 15 | 2-1 184 0 | 1-3 184 0 | 3-0 184 48 | 799 | 3981 | |
| 43 | 0-2 92 0 | 2-1 184 0 | 2-2 184 60 | 2-0 184 63 | 767 | 3972 | |
| 44 | 1-2 184 15 | 1-3 184 63 | 1-2 184 0 | 2-0 92 63 | 785 | 3963 | |
| 45 | 2-0 92 0 | 1-0 184 15 | 0-2 184 15 | 2-0 92 63 | 645 | 3961 | |
| 46 | 1-2 140 15 | 1-2 92 90 | 2-1 92 0 | 1-0 92 60 | 581 | 3956 | |
| 47 | 1-2 184 15 | 1-3 184 63 | 0-2 184 15 | 1-2 184 0 | 829 | 3955 | |
| 48 | 1-2 184 15 | 1-2 92 90 | 1-3 184 0 | 3-2 184 60 | 809 | 3905 | |
| 49 | 0-2 184 0 | 0-2 184 63 | 1-2 92 0 | 2-0 184 63 | 770 | 3902 | |
| 50 | 2-2 48 60 | 1-3 48 63 | 1-0 184 15 | 3-1 184 63 | 665 | 3897 |
Horizontal Scroll
1 - 50 / 188