Predictions Upcoming
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 1-2 119 0 | 2-0 119 90 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 606 | 4213 | |
| 452 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-0 173 15 | 579 | 4213 | |
| 453 | 0-1 180 0 | 1-0 119 63 | 2-1 74 90 | 2-1 173 15 | 714 | 4212 | |
| 454 | 0-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 1-0 173 0 | 564 | 4212 | |
| 455 | 1-0 119 63 | 1-0 119 63 | 3-0 0 48 | 2-1 346 15 | 773 | 4212 | |
| 456 | 1-2 119 0 | 3-2 119 48 | 2-1 0 90 | 1-0 173 0 | 549 | 4210 | |
| 457 | 3-1 119 63 | 2-0 119 90 | 2-0 0 63 | 3-1 346 0 | 800 | 4210 | |
| 458 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 1-2 0 0 | 2-0 173 15 | 489 | 4209 | |
| 459 | 0-2 119 0 | 1-0 119 63 | 0-1 0 15 | 1-0 173 0 | 489 | 4209 | |
| 460 | 1-0 119 63 | 0-1 0 0 | 2-0 0 63 | 1-0 173 0 | 418 | 4209 | |
| 461 | 1-2 119 0 | 2-0 119 90 | 1-2 0 0 | 1-2 173 15 | 516 | 4209 | |
| 462 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 1-2 173 15 | 579 | 4207 | |
| 463 | 1-0 119 63 | 0-2 0 0 | 2-0 0 63 | 2-0 173 15 | 433 | 4207 | |
| 464 | 3-2 119 63 | 1-2 119 0 | 2-0 0 63 | 1-0 173 0 | 537 | 4206 | |
| 465 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1-1 0 15 | 3-2 173 15 | 504 | 4206 | |
| 466 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 1-0 0 60 | 1-0 173 0 | 463 | 4206 | |
| 467 | 2-3 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 4205 | |
| 468 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 3-2 0 60 | 1-0 173 0 | 519 | 4203 | |
| 469 | 1-0 119 63 | 1-0 0 63 | 3-0 0 48 | 2-1 173 15 | 481 | 4201 | |
| 470 | 2-3 119 0 | 3-2 119 48 | 2-3 0 15 | 3-2 173 15 | 489 | 4201 | |
| 471 | 0-1 119 0 | 2-1 238 63 | 1-2 146 0 | 2-1 173 15 | 754 | 4201 | |
| 472 | 2-0 119 63 | 1-2 119 0 | 2-1 0 90 | 2-0 173 15 | 579 | 4200 | |
| 473 | 3-2 119 63 | 2-1 119 63 | 3-1 0 63 | 2-1 346 15 | 788 | 4200 | |
| 474 | 2-2 119 0 | 2-2 119 15 | 1-3 0 0 | 2-1 173 15 | 441 | 4200 | |
| 475 | 2-3 0 0 | 2-1 238 63 | 2-1 146 90 | 1-3 173 0 | 710 | 4199 | |
| 476 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 4198 | |
| 477 | 0-1 119 0 | 2-1 119 63 | 1-3 0 0 | 2-1 173 15 | 489 | 4197 | |
| 478 | 1-1 119 0 | 3-2 119 48 | 2-1 0 90 | 2-3 173 15 | 564 | 4197 | |
| 479 | 2-1 0 48 | 1-0 0 63 | 1-0 0 60 | 2-1 346 15 | 532 | 4196 | |
| 480 | 1-0 119 63 | 0-1 119 0 | 1-0 0 60 | 2-1 173 15 | 549 | 4196 | |
| 481 | 3-2 119 63 | 3-1 119 60 | 3-1 0 63 | 3-2 346 15 | 785 | 4196 | |
| 482 | 1-0 119 63 | 1-1 0 0 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 460 | 4195 | |
| 483 | 3-2 119 63 | 1-2 119 0 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 489 | 4195 | |
| 484 | 0-1 119 0 | 1-0 119 63 | 1-0 0 60 | 1-0 173 0 | 534 | 4194 | |
| 485 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-2 0 15 | 2-1 173 15 | 504 | 4193 | |
| 486 | 2-3 119 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 489 | 4191 | |
| 487 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2-2 0 15 | 2-1 346 15 | 725 | 4191 | |
| 488 | 1-1 119 0 | 2-1 119 63 | 1-3 0 0 | 1-0 173 0 | 474 | 4190 | |
| 489 | 1-3 0 0 | 2-1 119 63 | 3-1 0 63 | 2-1 173 15 | 433 | 4190 | |
| 490 | 2-1 119 48 | 1-0 0 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 508 | 4190 | |
| 491 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 1-0 346 0 | 758 | 4190 | |
| 492 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 579 | 4190 | |
| 493 | 1-2 119 0 | 2-0 119 90 | 2-1 0 90 | 1-1 173 60 | 651 | 4189 | |
| 494 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 346 15 | 800 | 4189 | |
| 495 | 2-1 119 48 | 0-1 61 0 | 1-0 0 60 | 1-0 346 0 | 634 | 4189 | |
| 496 | 1-1 119 0 | 2-1 119 63 | 3-1 0 63 | 0-1 346 0 | 710 | 4189 | |
| 497 | 1-1 119 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 3-1 173 0 | 474 | 4188 | |
| 498 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 3-2 0 60 | 1-2 173 15 | 534 | 4188 | |
| 499 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 4-1 0 63 | 1-0 173 0 | 522 | 4188 | |
| 500 | 2-3 119 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 1-1 173 60 | 534 | 4187 |
Horizontal Scroll
451 - 500 / 4,245