Predictions Upcoming
Advertisement
Ranking · Individual
| # | Nickname | – ARG – CRO 3-0 | – FRA – MAR 2-0 | – CRO – MAR 2-1 | – ARG – FRA 3-3 | Pts Upcoming | Pts Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | 3-2 119 63 | 0-1 119 0 | 3-0 0 48 | 3-1 173 0 | 522 | 4187 | |
| 502 | 0-0 119 15 | 1-0 0 63 | 1-0 0 60 | 2-1 173 15 | 445 | 4187 | |
| 503 | 2-1 119 48 | 0-1 0 0 | 2-0 0 63 | 1-0 173 0 | 403 | 4186 | |
| 504 | 1-0 119 63 | 2-1 119 63 | 1-0 0 60 | 1-0 346 0 | 770 | 4186 | |
| 505 | 2-1 180 48 | 2-0 119 90 | 3-0 74 48 | 2-0 346 15 | 920 | 4185 | |
| 506 | 0-2 119 0 | 3-1 119 60 | 4-3 0 60 | 3-2 173 15 | 546 | 4185 | |
| 507 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 564 | 4184 | |
| 508 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 1-2 346 15 | 800 | 4183 | |
| 509 | 2-1 0 48 | 2-1 119 63 | 2-0 0 63 | 0-1 173 0 | 466 | 4183 | |
| 510 | 3-1 119 63 | 1-2 119 0 | 2-3 0 15 | 2-2 173 90 | 579 | 4183 | |
| 511 | 1-0 119 63 | 1-0 119 63 | 2-0 0 63 | 2-0 346 15 | 788 | 4183 | |
| 512 | 0-2 119 0 | 3-1 119 60 | 0-2 0 0 | 2-3 173 15 | 486 | 4182 | |
| 513 | 1-0 119 63 | 1-0 0 63 | 1-0 0 60 | 1-0 173 0 | 478 | 4182 | |
| 514 | 0-1 0 0 | 3-0 238 63 | 3-1 146 63 | 2-2 173 90 | 773 | 4182 | |
| 515 | 1-2 119 0 | 3-2 119 48 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 564 | 4181 | |
| 516 | 1-0 119 63 | 2-0 119 90 | 2-1 0 90 | 2-3 346 15 | 842 | 4180 | |
| 517 | 3-2 119 63 | 3-1 119 60 | 2-1 0 90 | 3-1 346 0 | 797 | 4180 | |
| 518 | 2-1 119 48 | 0-1 119 0 | 3-1 0 63 | 2-1 173 15 | 537 | 4179 | |
| 519 | 1-0 119 63 | 2-1 119 63 | 1-0 0 60 | 2-1 346 15 | 785 | 4179 | |
| 520 | 2-3 119 0 | 2-1 119 63 | 3-1 0 63 | 2-1 173 15 | 552 | 4175 | |
| 521 | 1-0 119 63 | 0-1 0 0 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 460 | 4175 | |
| 522 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 3-0 0 48 | 2-1 346 15 | 758 | 4174 | |
| 523 | 2-1 119 48 | 2-0 119 90 | 2-1 0 90 | 1-2 346 15 | 827 | 4174 | |
| 524 | 1-1 119 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 1-3 173 0 | 474 | 4173 | |
| 525 | 2-1 119 48 | 3-1 238 60 | 2-0 0 63 | 1-2 173 15 | 716 | 4173 | |
| 526 | 0-1 119 0 | 1-0 119 63 | 1-0 0 60 | 1-0 173 0 | 534 | 4172 | |
| 527 | 1-0 119 63 | 2-1 119 63 | 3-1 0 63 | 1-1 346 60 | 833 | 4172 | |
| 528 | 0-1 119 0 | 1-2 119 0 | 3-1 0 63 | 1-2 0 15 | 316 | 4171 | |
| 529 | 2-1 119 48 | 1-0 119 63 | 2-1 0 90 | 1-3 346 0 | 785 | 4171 | |
| 530 | 2-1 119 48 | 2-2 119 15 | 1-2 0 0 | 3-2 173 15 | 489 | 4171 | |
| 531 | 0-2 0 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 460 | 4170 | |
| 532 | 2-1 119 48 | 0-2 119 0 | 2-1 0 90 | 2-1 173 15 | 564 | 4170 | |
| 533 | 2-1 119 48 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-1 346 15 | 800 | 4170 | |
| 534 | 2-3 119 0 | 3-2 119 48 | 2-0 0 63 | 2-1 173 15 | 537 | 4170 | |
| 535 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 1-0 0 60 | 3-1 173 0 | 519 | 4170 | |
| 536 | 2-3 119 0 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 3-2 173 15 | 579 | 4169 | |
| 537 | 2-1 119 48 | 2-1 0 63 | 2-0 0 63 | 2-0 173 15 | 481 | 4169 | |
| 538 | 2-1 119 48 | 0-2 0 0 | 3-1 0 63 | 2-1 173 15 | 418 | 4169 | |
| 539 | 2-2 119 0 | 1-1 119 0 | 1-1 0 15 | 2-1 173 15 | 441 | 4168 | |
| 540 | 3-2 119 63 | 1-2 119 0 | 3-2 0 60 | 2-3 173 15 | 549 | 4168 | |
| 541 | 3-2 119 63 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 1-0 346 0 | 800 | 4166 | |
| 542 | 2-1 119 48 | 1-2 119 0 | 3-1 0 63 | 2-1 173 15 | 537 | 4166 | |
| 543 | 3-4 119 15 | 2-1 119 63 | 2-1 0 90 | 2-2 173 90 | 669 | 4166 | |
| 544 | 1-2 119 0 | 1-0 119 63 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 489 | 4165 | |
| 545 | 2-1 119 48 | 2-0 119 90 | 1-0 0 60 | 3-1 346 0 | 782 | 4165 | |
| 546 | 1-2 119 0 | 1-1 119 0 | 1-2 0 0 | 1-2 173 15 | 426 | 4165 | |
| 547 | 3-1 0 63 | 2-0 119 90 | 1-0 0 60 | 2-3 173 15 | 520 | 4165 | |
| 548 | 1-2 119 0 | 2-1 119 63 | 1-2 0 0 | 2-1 173 15 | 489 | 4164 | |
| 549 | 3-0 119 90 | 2-0 119 90 | 2-0 0 63 | 2-0 346 15 | 842 | 4163 | |
| 550 | 1-1 119 0 | 1-0 119 63 | 1-1 0 15 | 0-1 173 0 | 489 | 4163 |
Horizontal Scroll
501 - 550 / 4,245