Groups Copa América 2024
Group A Matches »
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. ARG Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 9 | |
| 2. CAN Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 3. CHI Chile | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 2 | |
| 4. PER Peru | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Horizontal Scroll
Group B Matches »
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. VEN Venezuela | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 9 | |
| 2. ECU Ecuador | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |
| 3. MEX Mexico | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 4. JAM Jamaica | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Horizontal Scroll
Group C Matches »
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. URU Uruguay | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 9 | |
| 2. PAN Panama | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | +1 | 6 | |
| 3. USA USA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 4. BOL Bolivia | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Horizontal Scroll
Group D Matches »
| Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Last 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. COL Colombia | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 2. BRA Brazil | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5 | |
| 3. CRC Costa Rica | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | |
| 4. PAR Paraguay | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Horizontal Scroll